【FEH】連撃防御・剣槍斧3 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 連撃防御・剣槍斧3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Deflect Melee 3 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
装備可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
スキル名 | 連撃防御・剣槍斧3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Deflect Melee 3 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
装備可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト