様々な分類による英雄のステータス平均値一覧を作成しました。キャラクター評価のご参考にどうぞ。このページは随時更新します。
武器種ごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 LV.40 | 210 | 41 | 38 | 36 | 32 | 25 | 174 |
| 剣 LV.1 | 210 | 18 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 |
| 槍 LV.40 | 182 | 41 | 38 | 34 | 34 | 26 | 174 |
| 槍 LV.1 | 182 | 18 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 |
| 斧 LV.40 | 162 | 43 | 40 | 32 | 35 | 26 | 177 |
| 斧 LV.1 | 162 | 18 | 10 | 7 | 9 | 6 | 52 |
| 弓 LV.40 | 73 | 39 | 37 | 36 | 26 | 26 | 166 |
| 弓 LV.1 | 73 | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 47 |
| 赤弓 LV.40 | 16 | 40 | 41 | 41 | 29 | 26 | 178 |
| 赤弓 LV.1 | 16 | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | 50 |
| 緑弓 LV.40 | 21 | 39 | 39 | 39 | 25 | 27 | 171 |
| 緑弓 LV.1 | 21 | 17 | 10 | 8 | 5 | 6 | 48 |
| 青弓 LV.40 | 22 | 39 | 41 | 38 | 26 | 29 | 176 |
| 青弓 LV.1 | 22 | 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 49 |
| 杖 LV.40 | 75 | 38 | 36 | 33 | 21 | 32 | 162 |
| 杖 LV.1 | 75 | 17 | 8 | 8 | 4 | 8 | 47 |
| 暗器 LV.40 | 58 | 39 | 35 | 37 | 24 | 27 | 164 |
| 暗器 LV.1 | 58 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 46 |
| 赤暗器 LV.40 | 14 | 39 | 38 | 37 | 25 | 27 | 167 |
| 赤暗器 LV.1 | 14 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 48 |
| 青暗器 LV.40 | 9 | 39 | 36 | 37 | 25 | 25 | 164 |
| 青暗器 LV.1 | 9 | 17 | 8 | 9 | 6 | 5 | 46 |
| 緑暗器 LV.40 | 17 | 38 | 38 | 40 | 24 | 29 | 170 |
| 緑暗器 LV.1 | 17 | 17 | 9 | 9 | 5 | 6 | 48 |
| 赤魔 LV.40 | 95 | 39 | 39 | 32 | 21 | 31 | 164 |
| 赤魔 LV.1 | 95 | 17 | 9 | 7 | 4 | 7 | 46 |
| 青魔 LV.40 | 99 | 38 | 38 | 34 | 21 | 31 | 164 |
| 青魔 LV.1 | 99 | 17 | 9 | 8 | 4 | 7 | 46 |
| 緑魔 LV.40 | 94 | 38 | 38 | 33 | 22 | 30 | 164 |
| 緑魔 LV.1 | 94 | 17 | 9 | 7 | 5 | 7 | 47 |
| 赤竜 LV.40 | 21 | 42 | 38 | 28 | 35 | 34 | 180 |
| 赤竜 LV.1 | 21 | 18 | 9 | 6 | 8 | 7 | 49 |
| 青竜 LV.40 | 28 | 41 | 37 | 36 | 32 | 33 | 181 |
| 青竜 LV.1 | 28 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 48 |
| 緑竜 LV.40 | 23 | 43 | 39 | 29 | 35 | 37 | 185 |
| 緑竜 LV.1 | 23 | 18 | 9 | 6 | 7 | 8 | 50 |
| 無竜 LV.40 | 24 | 42 | 40 | 29 | 37 | 37 | 187 |
| 無竜 LV.1 | 24 | 17 | 10 | 6 | 8 | 8 | 52 |
| 赤獣 LV.40 | 19 | 42 | 41 | 33 | 36 | 27 | 182 |
| 赤獣 LV.1 | 19 | 19 | 11 | 8 | 7 | 6 | 52 |
| 青獣 LV.40 | 23 | 41 | 40 | 36 | 34 | 26 | 180 |
| 青獣 LV.1 | 23 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 51 |
| 緑獣 LV.40 | 17 | 42 | 40 | 34 | 35 | 27 | 179 |
| 緑獣 LV.1 | 17 | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 | 52 |
| 獣 LV.40 | 24 | 42 | 42 | 27 | 37 | 34 | 185 |
| 獣 LV.1 | 24 | 19 | 10 | 6 | 8 | 8 | 53 |
| 剣槍斧 LV.40 | 554 | 41 | 38 | 34 | 33 | 26 | 175 |
| 剣槍斧 LV.1 | 554 | 18 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 |
| 弓すべて LV.40 | 132 | 39 | 38 | 37 | 26 | 27 | 170 |
| 弓すべて LV.1 | 132 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 48 |
| 暗器すべて LV.40 | 98 | 39 | 36 | 38 | 24 | 27 | 166 |
| 暗器すべて LV.1 | 98 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 47 |
| 魔法すべて LV.40 | 329 | 38 | 39 | 33 | 22 | 31 | 165 |
| 魔法すべて LV.1 | 329 | 17 | 9 | 8 | 5 | 7 | 47 |
| 竜すべて LV.40 | 96 | 42 | 39 | 31 | 35 | 35 | 183 |
| 竜すべて LV.1 | 96 | 17 | 9 | 6 | 7 | 8 | 50 |
| 獣すべて LV.40 | 83 | 42 | 41 | 32 | 36 | 29 | 182 |
| 獣すべて LV.1 | 83 | 18 | 10 | 7 | 8 | 6 | 52 |
| 赤属性の武器 LV.40 | 375 | 40 | 38 | 35 | 29 | 27 | 172 |
| 赤属性の武器 LV.1 | 375 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 |
| 青属性の武器 LV.40 | 363 | 40 | 38 | 34 | 29 | 28 | 172 |
| 青属性の武器 LV.1 | 363 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 |
| 緑属性の武器 LV.40 | 334 | 41 | 39 | 33 | 30 | 28 | 173 |
| 緑属性の武器 LV.1 | 334 | 18 | 9 | 7 | 7 | 6 | 50 |
| 無属性の武器 LV.40 | 295 | 39 | 38 | 34 | 26 | 31 | 169 |
| 無属性の武器 LV.1 | 295 | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 48 |
| すべて LV.40 | 1367 | 40 | 38 | 34 | 29 | 28 | 172 |
| すべて LV.1 | 1367 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 49 |
移動タイプごとの平均値
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 分類 | 英雄数 | HP平均 | 攻撃平均 | 速さ平均 | 守備平均 | 魔防平均 | 総合値平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 LV.40 | 148 | 46 | 41 | 25 | 39 | 34 | 187 |
| 重装 LV.1 | 148 | 20 | 10 | 6 | 10 | 8 | 56 |
| 飛行 LV.40 | 269 | 39 | 38 | 36 | 27 | 28 | 169 |
| 飛行 LV.1 | 269 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 48 |
| 歩行 LV.40 | 634 | 40 | 38 | 35 | 28 | 29 | 172 |
| 歩行 LV.1 | 634 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 49 |
| 騎馬 LV.40 | 316 | 39 | 39 | 35 | 28 | 25 | 167 |
| 騎馬 LV.1 | 316 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 47 |
| 重装 物理 射程1 LV.40 | 87 | 47 | 42 | 24 | 41 | 32 | 188 |
| 重装 物理 射程1 LV.1 | 87 | 21 | 10 | 5 | 10 | 8 | 57 |
| 重装 物理 射程2 LV.40 | 14 | 42 | 37 | 30 | 32 | 32 | 175 |
| 重装 物理 射程2 LV.1 | 14 | 19 | 10 | 7 | 8 | 8 | 52 |
| 重装 魔法 射程1 LV.40 | 31 | 46 | 42 | 26 | 40 | 39 | 194 |
| 重装 魔法 射程1 LV.1 | 31 | 19 | 10 | 6 | 9 | 9 | 55 |
| 重装 魔法 射程2 LV.40 | 14 | 41 | 38 | 29 | 30 | 36 | 174 |
| 重装 魔法 射程2 LV.1 | 14 | 18 | 9 | 8 | 7 | 9 | 53 |
| 飛行 物理 射程1 LV.40 | 131 | 40 | 37 | 36 | 31 | 26 | 172 |
| 飛行 物理 射程1 LV.1 | 131 | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | 50 |
| 飛行 物理 射程2 LV.40 | 43 | 39 | 38 | 37 | 23 | 28 | 167 |
| 飛行 物理 射程2 LV.1 | 43 | 17 | 9 | 9 | 5 | 6 | 47 |
| 飛行 魔法 射程1 LV.40 | 13 | 39 | 36 | 32 | 34 | 32 | 175 |
| 飛行 魔法 射程1 LV.1 | 13 | 16 | 7 | 6 | 7 | 6 | 45 |
| 飛行 魔法 射程2 LV.40 | 77 | 38 | 39 | 35 | 20 | 30 | 164 |
| 飛行 魔法 射程2 LV.1 | 77 | 17 | 9 | 8 | 4 | 7 | 46 |
| 歩行 物理 射程1 LV.40 | 257 | 41 | 38 | 36 | 33 | 26 | 177 |
| 歩行 物理 射程1 LV.1 | 257 | 18 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 |
| 歩行 物理 射程2 LV.40 | 119 | 39 | 36 | 38 | 26 | 27 | 168 |
| 歩行 物理 射程2 LV.1 | 119 | 17 | 9 | 9 | 6 | 6 | 48 |
| 歩行 魔法 射程1 LV.40 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 34 | 180 |
| 歩行 魔法 射程1 LV.1 | 46 | 17 | 8 | 7 | 6 | 8 | 48 |
| 歩行 魔法 射程2 LV.40 | 186 | 39 | 37 | 32 | 22 | 32 | 165 |
| 歩行 魔法 射程2 LV.1 | 186 | 17 | 9 | 7 | 5 | 8 | 47 |
| 騎馬 物理 射程1 LV.40 | 162 | 40 | 39 | 35 | 33 | 23 | 171 |
| 騎馬 物理 射程1 LV.1 | 162 | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 49 |
| 騎馬 物理 射程2 LV.40 | 54 | 39 | 39 | 38 | 25 | 26 | 168 |
| 騎馬 物理 射程2 LV.1 | 54 | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 46 |
| 騎馬 魔法 射程1 LV.40 | 39 | 40 | 40 | 37 | 32 | 24 | 175 |
| 騎馬 魔法 射程1 LV.1 | 39 | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 50 |
| 騎馬 魔法 射程2 LV.40 | 86 | 38 | 38 | 34 | 20 | 28 | 159 |
| 騎馬 魔法 射程2 LV.1 | 86 | 16 | 9 | 8 | 4 | 6 | 45 |







