FE万紫千紅のスキル一覧です。(作成中)
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
| にを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含む |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
| かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
| 名前 | 効果 | 種類 | 制限 |
|---|---|---|---|
| 守備+2 | 守備+2 | ||
| はやぶさ | 先攻での戦闘時、攻速+3 | 個人 | |ルルディヤー| |
| 不退の覚悟 | 攻撃された時、30%で発動 受けるダメージを半減する | 個人 | |セオドラ| |
| 不退の覚悟+ | 攻撃された時、50%で発動 受けるダメージを半減する | 個人 | |セオドラ| |
| 先手必勝 | 先攻での戦闘時、50%で発動 攻撃力+3 | 個人 | |ナジャ| |
| 入れ知恵 | 隣接する味方の技+3 | 個人 | |ボナパルテ| |
| 商会の支配人 | 自分を含め、周囲2マスにいる味方は道具袋を使用できる | 個人 | |ウーシュラ| |
| 堅牢堅固 | 守備+5 重装になる 騎兵、飛行の兵種になれない | 個人 | |オルヘル| |
| 安全策 | 戦闘時、敵が反撃できないなら、命中+10 | 個人 | |リリアン| |
| 強行突破 | 【騎兵】敵のいるマスを通過して移動できる(自分が大型ユニットなら無効) | 個人 | |ヌディーヌ| |
| 心の余裕 | 戦闘時、自分のHPが半分以上なら、回避+10 | 個人 | |ロレッタ| |
| 応急手当 | 隣接する味方の戦闘後、その味方のHPを小回復する | 個人 | |ウルタンド| |
| 怪力 | 自分が装備している武器、装備品の重さを80%に抑える | 個人 | |エスメラルダ| |
| 愛馬との連携 | 【騎兵】先攻での戦闘時、防御力+3 必殺+30 | 個人 | |イオ| |
| 成長の兆し | レベルアップした時、基本能力が成長しやすい | 個人 | |ムウ| |
| 斧包丁 | 斧を装備中、命中+10 | 個人 | |ザーコネ| |
| 暴れ斧 | 斧を装備中、力+3 | 個人 | |マジーデ| |
| 朱明 | 魔法を装備中、命中+10 | 個人 | |コウカ| |
| 殺意+ | 先攻での戦闘時、必殺+10 | 個人 | |ディートリヒ| |
| 気分屋 | 戦闘時、命中・回避・必殺のどれかが+10 | 個人 | |グザラン| |
| 治療の心得 | 魔法で味方を回復する時、回復量+10 | 個人 | |ソフィア| |
| 活発 | 移動力+1 | 個人 | |カイ| |
| 活発+ | 移動力+2 | 個人 | |カイ| |
| 狙い射ち | 弓の戦技を使う時、射程+1 | 個人 | |ピーテル| |
| 狩人の待ち伏せ | 敵フェイズ中の戦闘時、敵がダメージを受けているなら、30%で発動 自分が先攻になる | 個人 | |ペペ| |
| 用心棒 | 隣接する味方の戦闘時、5%で発動 その味方は追撃されなくなる | 個人 | |ディエゴ| |
| 疾走攻撃 | 先攻での戦闘時、回避+15 | 個人 | |ライサンダー| |
| 疾風 | 戦闘時、自分の攻速が敵より3以上大きければ、命中+20 | 個人 | |カターニャ| |
| 瞬転 | 「入れ替え」を使用後、守備+3(次の自分のフェイズまで) | 個人 | |ジェスター| |
| 破戒僧 | 敵を倒した時、(幸運÷2)%で発動 自分のHPを最大HP分回復する | 個人 | |ヨーカイ| |
| 精霊の声 | 戦闘時、敵が魔法なら、命中・回避+10 | 個人 | |ニネ| |
| 臨戦態勢 | 敵のフェイズ中、1度目の戦闘時、50%で発動 自分が先攻になる | 個人 | |セテス| |
| 負けず嫌い | 魔法を装備中、必殺+10 | 個人 | |オリンピア| |
| 軍師の才 | 味方に使用可能な戦技の射程+1 | 個人 | |ティアラ| |
| 重量級の戦士 | 騎兵、飛行の兵種になれない 体格+5 | 個人 | |ゴライアス| |
| 闇討ち+ | 先攻での戦闘時、10%で発動 反撃されなくなる | 個人 | |レダ| |
| 集中 | 戦闘後、回避+3(次の自分のフェイズまで) | 個人 | |ノクチュラ| |
| 雲手 | 籠手を装備中、命中+10 | 個人 | |トロイア| |
| 順応 | 戦闘後、命中+2(+30が最大)(マップ終了まで) | 個人 | |ハルヴィン| |
| 乗り降り | 「乗る」「降りる」を使用できる | 兵種 | |
| 剣必殺+3 | 剣を装備中、必殺+3 | 兵種 | |
| 剣必殺+5 | 剣を装備中、必殺+5 | 兵種 | |
| 剣必殺+7 | 剣を装備中、必殺+7 | 兵種 | |
| 弓命中+5 | 弓を装備中、命中+5 | 兵種 | |
| 後攻守備+3 | 後攻での戦闘時、耐物+3 | 兵種 | |
| 後攻守備+5 | 後攻での戦闘時、耐物+5 | 兵種 | |
| 戦技装備+1 | 装備可能な戦技の数+1 | 兵種 | |
| 戦技装備+2 | 装備可能な戦技の数+2 | 兵種 | |
| 戦技装備+3 | 装備可能な戦技の数+3 | 兵種 | |
| 戦車の装甲 | 【騎兵】防御力+5 自分は回避できない | 兵種 | |
| 戦車兵の戦術 | 「乗る」「降りる」を使用できる 【騎兵】「突進」を使用できる | 兵種 | |
| 戦車兵の道 | 自分のレベルが上がるほど成長率も高くなる | 兵種 | |
| 探索術 | 部隊にいる時、探索の結果が少しPERFECTになりやすくなる | 兵種 | |
| 斧命中+3 | 斧を装備中、命中+3 | 兵種 | |
| 斧命中+5 | 斧を装備中、命中+5 | 兵種 | |
| 格闘命中+5 | 籠手を装備中、命中+5 | 兵種 | |
| 格闘回避+3 | 籠手を装備中、回避+3 | 兵種 | |
| 格闘回避+7 | 籠手を装備中、回避+7 | 兵種 | |
| 白魔術の探求 | 白魔法の回数が2倍になる | 兵種 | |
| 踊る | 戦技「踊る」を使用できる | 兵種 | |
| 鍵開け | 鍵がなくても、宝箱を開けることができる | 兵種 | |
| 魔法命中+3 | 魔法を装備中、命中+3 | 兵種 | |
| 魔法命中+5 | 魔法を装備中、命中+5 | 兵種 | |
| 魔法回復+10 | 魔法で味方を回復する時、回復量+10 | 兵種 | |
| 魔法回復+5 | 魔法で味方を回復する時、回復量+5 | 兵種 | |
| 黒魔術の探求 | 黒魔法の回数が2倍になる | 兵種 | |
| ぶっ壊し | 障害物を攻撃する時、与えるダメージが3倍になる | 装備 | |
| ヒット&アウェイ | 戦技を使う戦闘時、回避+10 | 装備 | |
| 体力の強化 | HP+3 | 装備 | |
| 信仰心 | 幸運+3 | 装備 | |
| 冥府の加護 | 攻撃された時、敵の攻撃が自分に有効・特効でなければ、受けるダメージを半減する | 装備 | |
| 冥炎の主 | 自分が出撃中、前味方は冥炎の影響を受けず、冥炎にいる全味方が攻撃で受けるダメージを半減する | 装備 | |
| 剣術Lv.1 | 剣を装備中、命中+3 | 装備 | |
| 剣術Lv.2 | 剣を装備中、命中+5 | 装備 | |
| 剣術Lv.3 | 剣を装備中、命中・回避+5 | 装備 | |
| 動体予測 | 先攻での戦闘時、魔法の命中+20 | 装備 | |
| 咄嗟の回避 | 【歩兵】攻撃された時、3%で発動 回避+100 | 装備 | |
| 大反撃 | 後攻での戦闘時、攻撃力+3 | 装備 | |
| 天馬の護翼 | 魔防+3 | 装備 | |
| 好調 | 敵を倒した時、命中+3(+30が最大)(マップ終了まで) | 装備 | |
| 射撃安定 | 【歩兵】弓・魔法を装備中、命中+5 | 装備 | |
| 将星 | 同じ種類の状態異常を2度受けない 計略で攻撃された時、 受けるダメージを半減する | 装備 | |
| 弓術Lv.1 | 弓を装備中、命中+3 | 装備 | |
| 弓術Lv.3 | 弓を装備中、命中・回避+5 | 装備 | |
| 影晦まし | 敵を倒した時、回避+10(1回戦闘すると元に戻る) | 装備 | |
| 戦闘の基本 | 命中・回避+3 | 装備 | |
| 技の冴え | 必殺の一撃時、与えるダメージ+6 | 装備 | |
| 技の呪縛 | 隣接する敵の技-3 | 装備 | |
| 攻撃の基本 | 力+1 | 装備 | |
| 攻撃隊形 | 隣接する味方の攻撃力+1 | 装備 | |
| 斧術Lv.1 | 斧を装備中、命中+3 | 装備 | |
| 斧術Lv.2 | 斧を装備中、命中+5 | 装備 | |
| 格闘術Lv.5 | 籠手を装備中、命中・回避+10 | 装備 | |
| 槍術Lv.1 | 槍を装備中、命中+3 | 装備 | |
| 槍術Lv.3 | 槍を装備中、命中・回避+5 | 装備 | |
| 槍術Lv.5 | 槍を装備中、命中・回避+10 | 装備 | |
| 牽制 | 隣接する敵の回避-3 | 装備 | |
| 牽制+ | 隣接する敵の回避-5 | 装備 | |
| 獣の衝動 | 戦闘後、必殺+2(必殺の一撃が発生した戦闘後、元に戻る) | 装備 | |
| 白兵の間合い+ | 【歩兵】隣接する敵の攻撃力-2 | 装備 | |
| 白魔術Lv.2 | 白魔法を装備中、命中+5 | 装備 | |
| 白魔術Lv.5 | 白魔法を装備中、命中・回避+10 | 装備 | |
| 直撃 | ブレイズアーツでの攻撃時、30%で発動 与えるダメージ+10 | 装備 | |
| 突撃体勢 | 「突進」を使った時、耐物+10(次の自分のフェイズまで) | 装備 | |
| 脅威の察知 | 戦闘時、敵の攻撃が自分に有効・特効なら、回避+10 | 装備 | |
| 調魂 | 魔法で味方を回復する時、自分のHPを小回復する | 装備 | |
| 身躱し+ | 【歩兵】戦闘時、敵が弓・魔法なら、回避+10 | 装備 | |
| 風読み | 戦闘時、敵が弓なら、回避+10 | 装備 | |
| 騎兵移動術 | 【騎兵】移動時、地形の移動コスト-1(1より小さくならない) | 装備 | |
| 騎士の先陣 | 【騎兵】先行での戦闘時、防御力+2 | 装備 | |
| 騎士の感覚 | 戦闘時、敵が槍なら、回避+10 | 装備 | |
| 黒魔術Lv.1 | 黒魔法を装備中、命中+3 | 装備 | |
| 黒魔術Lv.3 | 黒魔法を装備中、命中・回避+5 | 装備 | |
| 黒魔術Lv.5 | 黒魔法を装備中、命中・回避+10 | 装備 | |
| 共なる疾走 | 【騎兵】移動力+1 | 騎乗 | |
| 共なる隠密 | 【騎兵】戦闘時、自分が有利な地形にいるなら、回避+10 | 騎乗 | |
| 共なる隠密+ | 【騎兵】戦闘時、自分が有利な地形にいるなら、回避+10 防御力+3 | 騎乗 |





