FE ヒーローズで現在開催中のガチャの確率表を掲載しています。全色引き、単色引き、ピックアップ色のみ引いた場合それぞれの確率表を掲載しています。ガチャでどの色を引くかなどを決める際の参考にどうぞ。
ガチャのシミュレートをしたい場合はガチャシミュレーター一覧にあるガチャシミュを使ってください。
このページは新しいガチャが出たら随時更新しますが、ピックアップ召喚は省きます。
召喚イベント一覧
母と娘の闘技大会
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「母と娘の闘技大会」ガチャの概要
ガチャの種類 | 超英雄 |
---|---|
開始 | 2025-09-05 16:00 |
終了 | 2025-10-07 15:59 |
「母と娘の闘技大会」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
![]() 闘技フィル | |
![]() 闘技仮面マルス | |
![]() 闘技ホリン | |
![]() 闘技クロム |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 50 | 53 | 40 | 54 | 197 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 50 | 53 | 40 | 54 | 197 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 86 | 68 | 56 | 46 | 256 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 22 | 18 | 16 | 17 | 73 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25 % | 25.96 % | 22.93 % | 26.11 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.14 % | 9.69 % | 7.31 % | 9.87 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.2 % | 13.99 % | 10.56 % | 14.25 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.01 % | 0.8 % | 0.66 % | 0.54 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.9 % | 0.74 % | 0.66 % | 0.7 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.66 % | 2.29 % | 2.06 % | 1.99 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.34 % | 50.34 % | 53.28 % | 51.77 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.55 % | 37.31 % | 31.88 % | 37.79 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.8 % | 53.89 % | 46.04 % | 54.59 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.03 % | 3.07 % | 2.86 % | 2.06 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 13.08 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.62 % | 2.85 % | 2.87 % | 2.68 % | - |
星5ピックアップ確率 | 3 % | 2.89 % | 3.27 % | 2.87 % | - |
星5確率 | 10.65 % | 8.81 % | 9 % | 7.61 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 45.34 % | 50.34 % | 53.28 % | 51.77 % | - |
ピックアップ確率 | 3 % | 2.89 % | 16.35 % | 2.87 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.14 % | 9.69 % | 7.31 % | 9.87 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.2 % | 13.99 % | 10.56 % | 14.25 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.01 % | 0.8 % | 0.66 % | 0.54 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.9 % | 0.74 % | 0.66 % | 0.7 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.66 % | 2.29 % | 2.06 % | 1.99 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 28.18 % | 32.8 % | 36.34 % | 37.73 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 6 % |