FE ヒーローズで現在開催中のガチャの確率表を掲載しています。全色引き、単色引き、ピックアップ色のみ引いた場合それぞれの確率表を掲載しています。ガチャでどの色を引くかなどを決める際の参考にどうぞ。
ガチャのシミュレートをしたい場合はガチャシミュレーター一覧にあるガチャシミュを使ってください。
このページは新しいガチャが出たら随時更新しますが、ピックアップ召喚は省きます。
召喚イベント一覧
収穫祭の楽しみ方
この召喚イベントのガチャシミュレーターはこちらです。
「収穫祭の楽しみ方」ガチャの概要
ガチャの種類 | 超英雄 |
---|---|
開始 | 2024-10-04 16:00 |
終了 | 2024-11-06 15:59 |
「収穫祭の楽しみ方」ガチャのピックアップキャラ
名前 | 習得スキル |
---|---|
ハロウィンナギ | |
ハロウィンレテ | |
ハロウィンンン | |
ハロウィンアスク |
排出キャラ数と各色の出現率
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3排出キャラ数 | 47 | 47 | 37 | 53 | 184 |
星4すり抜け排出キャラ数 | 47 | 47 | 37 | 53 | 184 |
星4特別チャンス排出キャラ数 | 77 | 58 | 48 | 39 | 222 |
星4ピックアップ排出キャラ数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
星5すり抜け排出キャラ数 | 22 | 21 | 16 | 17 | 76 |
星5ピックアップ排出キャラ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
各色の出現率 | 25.14 % | 27.84 % | 19.73 % | 27.3 % | 100 % |
ピックアップ外の排出キャラ一覧
全色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.2 % | 7.24 % | 10.37 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.28 % | 13.28 % | 10.46 % | 14.98 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.04 % | 0.78 % | 0.65 % | 0.53 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.87 % | 0.83 % | 0.63 % | 0.67 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.66 % | 2.36 % | 2.03 % | 1.95 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 46.34 % | 47.5 % | 54.29 % | 52.78 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |
単色引きした場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 36.58 % | 33.03 % | 36.7 % | 37.99 % | - |
星4すり抜け確率 | 52.84 % | 47.71 % | 53.01 % | 54.87 % | - |
星4特別チャンス確率 | 4.14 % | 2.82 % | 3.29 % | 1.93 % | - |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 10.78 % | 0 % | 0 % | - |
星5すり抜け確率 | 3.45 % | 2.98 % | 3.2 % | 2.46 % | - |
星5ピックアップ確率 | 2.98 % | 2.69 % | 3.8 % | 2.75 % | - |
星5確率 | 10.58 % | 8.49 % | 10.29 % | 7.14 % | - |
星5出現時のピックアップ確率 | 46.34 % | 47.5 % | 54.29 % | 52.78 % | - |
ピックアップ確率 | 2.98 % | 13.47 % | 3.8 % | 2.75 % | - |
ピックアップ色のみ引いた場合の確率テーブル
赤 | 青 | 緑 | 無 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
星3確率 | 9.2 % | 9.2 % | 7.24 % | 10.37 % | 36 % |
星4すり抜け確率 | 13.28 % | 13.28 % | 10.46 % | 14.98 % | 52 % |
星4特別チャンス確率 | 1.04 % | 0.78 % | 0.65 % | 0.53 % | 3 % |
星4ピックアップ確率 | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
星5すり抜け確率 | 0.87 % | 0.83 % | 0.63 % | 0.67 % | 3 % |
星5ピックアップ確率 | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 3 % |
星5確率 | 2.66 % | 2.36 % | 2.03 % | 1.95 % | 9 % |
星5出現時のピックアップ確率 | 28.21 % | 31.74 % | 36.94 % | 38.5 % | - |
ピックアップ確率 | 0.75 % | 3.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 6 % |