継承可能な各スキルの習得キャラを、そのキャラの入手方法や習得レアリティで分類した一覧です。継承可能なスキルが現状、どの程度入手しやすいのか、貴重なのかを判断する際などにご活用下さい。
武器スキルの習得キャラ&習得レアリティ
武器 のリストを開く
表示行の絞り込み
特定の行だけに限定して比較したい場合は、絞り込みの検索ボックスに絞り込みたい行に含まれる文字列をスペース区切りで入力してください。特定の列だけに限定して比較したい場合は、列名のチェックボックスをオン、オフして列の表示状態を切り替えてください。「>=5」のように入力すると5以上の値を検索します。>、>=、<、<=の4つの演算子が使用可能です。演算子と数値の間にスペースをいれてはいけません。
にを含む |
かつにを含む |
かつにを含む |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
かつにを含まない |
列の表示設定
表示中の行数: 0
名前 | ★4恒常★4習得 | ★4恒常★5習得 | ★4特別チャンス | ★5恒常 | 聖杯★4習得 | 聖杯★5習得 | ★4超英雄★4習得 | ★4超英雄★5習得 | ★5超英雄 | 伝承神階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キルソード+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
旭日の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
勇者の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
倭刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
アーマーキラー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
斬馬刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キルソード鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
火薙ぎの剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
門松+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守りの剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バリアの剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
迎春の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
祝祭の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ケーキナイフ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
砂浜のスコップ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
日傘+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キャンセルの剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖鈴の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブーケのステッキ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
人参風の装飾+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
花嫁の護刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
孤絶の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
護衛の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
瞬撃の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
冬祭の突剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
牽制の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
士気旺盛の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
共闘の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
禿鷹の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
珊瑚の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
正々堂々の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
薔薇のステッキ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
炎の軍配+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器エリューズニル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
竜忍の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
桜と薔薇の刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・屍王の絶剣 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
花嫁の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守備逆用の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守護の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
農具+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
見切り追撃の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
強化反転の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
強化増幅の剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
銀の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キラーボウ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
暗器殺しの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
勇者の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火薙ぎの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
クライネの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
氷菓子の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キラーボウ鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
怪物の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
遠距離防御の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
破魔矢+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グラーティア+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヤシの実の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魚の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
シャイニングボウ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
コウモリの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
鏑矢+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
短弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
春の妖弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
祝福の花の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大漁の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
弦楽器の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ロウソクの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
金運の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
愛情の花の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
お大尽の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
サンゴの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キューピットの矢+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
舵の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
高貴な弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
トナカイの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ペレジアの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
春兎の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
牽制の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
向日葵の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
瞬撃の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の和弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖樹の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
春花の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
白波の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
竜忍の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
孤絶の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖夜の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守護の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器ナーストレンド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
守備逆用の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・優しさの影弓 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
白き風の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
白夜忍の和弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
制止の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
金鹿の聖夜の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ニンジンの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
禿鷹の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
有利状態の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ハープの弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
強化増幅の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
射的の弓+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
銀の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キラーアクス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ハンマー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
深緑の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
勇者の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ニンジンの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ローローの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
スイカ割りの棍棒+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
リリスの浮き輪+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キラーアクス鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ハンドベル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
プレゼント袋+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
羽子板+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ポールアクス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ビッグスプーン+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
愛のケーキサーバ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ビーチフラッグ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
倭棍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
カボチャの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
祝祭の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
砂浜のクワ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火薙ぎの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守りの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キャンセルの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大きな扇子+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バリアの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
デッキブラシ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
反攻の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ペレジアの斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
護衛の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
春兎の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
結婚式の燭台+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
カツオ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
操舵の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
瞬撃の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
孤絶の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の三叉斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
士気旺盛の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
牽制の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
竜の落とし子の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
堅固の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
禿鷹の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・絶死ヘル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
桜と薔薇の花瓶+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守備逆用の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
共闘の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
木の漁具+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
風の部族の金棒+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器スリマ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
愛の祭の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
南国のほら貝+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
錨の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
正々堂々の斧+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・ヨトゥンの斧 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
銀の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
紫煙の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
盗賊の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
秘毒の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
貝殻+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
舞踏祭の扇子+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
猫の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
鏡餅+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ベビーキャロット+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
暗殺手裏剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
粛清の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヒトデ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
宵闇の団扇+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
緑雲の舞扇+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
青天の舞扇+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
果汁のボトル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
冬祭のブーツ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
赤いアヒル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
神泉の風呂桶+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
巾着袋+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
天馬のニンジン+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
南国の果実+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
貝殻のナイフ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
葉の扇+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
びっくり箱+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
竜殺の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
冬祭のステッキ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
手毬+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
花の髪飾り+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
騎殺の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
高貴な仮面+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
高貴な扇+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
猛攻の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
奥義発動の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
骨の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
鎧殺の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
薔薇のナイフ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
白兎の卵+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
毒煙の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器ギンヌンガガプ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
攻防の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・暁風の刃 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
小さなスコップ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
氷の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
有利状態の暗器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大手裏剣+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アブゾーブ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フィアー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
スロウ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
グラビティ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ペイン+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
パニック+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
キャンドル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
トリレンマ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
キャンディの杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フラッシュ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ランタンの杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
熊手+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
孫の手+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
卵の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
マシュマロの杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
メランコリー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
友情の花の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヤシの木の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖樹の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
立会人の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖祭の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
蛇の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
感謝の花の杖+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
サンクチュアリ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
エイド+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
インキュアブル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
海辺の日傘+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・愛らしい雪杖 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サンライト+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
銀の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
キラーランス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
貫きの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
蒼海の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
勇者の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ニンジンの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ファーストバイト+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火薙ぎの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
魚を突いた銛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ホースキラー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ベルクトの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
キラーランス鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
貫きの槍鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖樹+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
カサブランカ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
倭鉾+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
貝殻の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
反攻の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
和傘+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
のれん+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守りの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
緋閃のニンジン槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
行楽の飾り槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フラワースタンド+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バリアの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
キャンセルの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
黄金のフォーク+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
風見鶏の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
高貴な燭台+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
士気旺盛の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
瞬撃の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
キャンディケイン+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
春兎の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
トライデント+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
巻貝の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
護衛の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
堅固の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
忍の薙刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
孤絶の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
感謝の花の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
春花の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
共闘の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
花嫁の向日葵+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
牽制の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守備逆用の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
禿鷹の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・鍛錬の花槍 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
黒兎の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
正々堂々の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
守護の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・魔槍ルーン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
白夜忍の薙刀+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ナバタの槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
見切り追撃の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
追撃の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
強化反転の槍+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヒータバルチャー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヒータディア+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
南国の楽器+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
夏野菜の桶+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブラーバルチャー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
成獣の化身・飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
幼獣の化身・重装 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
成獣の化身・重装 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・虚無の角 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
光のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
雷のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
闇のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
灼熱のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
水のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
綺羅星のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
黒夜のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
仄明のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
仄明のブレス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
提灯の竜石+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
幽静のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
一驚のブレス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器ギムレー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
辰年の御子の竜石+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
辰年の幼姫の竜石+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔器・歪神竜の竜石 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
竜石のブーケ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
氷竜の竜石+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グルンウルフ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンブレード+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンレイヴン+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
緑の卵+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンアウル+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ハイビスカスの本+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
舞踏祭の輪+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ゴーストの魔道書+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンウルフ鍛+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
緑のプレゼント箱+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
緑の花かご+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンサーペント+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
サラダサンド+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
海に浮かぶ板+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フラスコ+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
メロンフロート+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ペレジアの燭台+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
共感の花+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンフォックス+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
スノードーム+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンバルチャー+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
グルンラビット+ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
