【FEH】忍者レーヴァテイン の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 41 (41) | 42 (53) | 18 (13) | 37 (37) | 34 (34) | 172 (178) |
| ★5 Lv.1 | 19 (19) | 12 (23) | 5 (0) | 7 (7) | 8 (8) | 51 (57) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | 171 - 173 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行 斧 内 | 10 / 29 | 9 / 29 | 26 / 29 | 9 / 29 | 4 / 29 | 12 / 29 |
| 飛行 斧 内 (神装&花最大) | 9 / 29 | 5 / 29 | 24 / 29 | 11 / 29 | 3 / 29 | 14 / 29 |
| 飛行 斧 内 (神装&花最大&得意) | 9 / 29 | 3 / 29 | 24 / 29 | 10 / 29 | 3 / 29 | - |
| 全英雄中 | 383 / 1313 | 415 / 1313 | 1205 / 1313 | 203 / 1313 | 294 / 1313 | 633 / 1313 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 418 / 1313 | 204 / 1313 | 1196 / 1313 | 215 / 1313 | 313 / 1313 | 494 / 1313 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 428 / 1313 | 139 / 1313 | 1197 / 1313 | 186 / 1313 | 314 / 1313 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 200 |
| 300 |
| 200 |
| |
| 240 |
|
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 称号 | ムスペルの忍 |
| 概要 | ムスペルの第二王女。 忍者の祭りが開かれると聞き、 姉の力になろうと忍者装束に身を包む。 |
| リリース日 | 2020-11-06 |
| バージョン(部) | 4 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 超英雄 |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Laevatein(Ninja of Múspell) |
| 通称 |
|
| 内部ID | |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第5世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |





