FEHに実装済みキャラクターの男女比を作品毎に一覧にしています。このページの情報は最新のデータベースの情報から自動生成されています。
実装済みキャラの男女比一覧
作品名 | 男性キャラ数 (割合) | 女性キャラ数 (割合) |
---|---|---|
全作品 | 541 (44%) | 685 (56%) |
封印の剣 | 32 (41%) | 47 (59%) |
紋章の謎 | 43 (53%) | 38 (47%) |
if | 65 (43%) | 87 (57%) |
覚醒 | 55 (42%) | 75 (58%) |
ヒーローズ | 37 (25%) | 111 (75%) |
烈火の剣 | 47 (53%) | 41 (47%) |
暗黒竜と光の剣 | 2 (100%) | 0 (0%) |
聖戦の系譜 | 31 (50%) | 31 (50%) |
聖魔の光石 | 42 (53%) | 37 (47%) |
トラキア776 | 20 (53%) | 18 (47%) |
暁の女神 | 38 (54%) | 33 (46%) |
Echoes | 33 (52%) | 30 (48%) |
蒼炎の軌跡 | 20 (43%) | 26 (57%) |
新・紋章の謎 | 5 (31%) | 11 (69%) |
風花雪月 | 53 (45%) | 65 (55%) |
幻影異聞録♯FE Encore | 1 (20%) | 4 (80%) |
エンゲージ | 17 (35%) | 31 (65%) |
原作キャラの男女比一覧
作品名 | 男性キャラ数 (割合) | 女性キャラ数 (割合) |
---|---|---|
全作品 | 893 (66%) | 450 (34%) |
|暗黒竜と光の剣|新・暗黒竜と光の剣| | 45 (78%) | 13 (22%) |
|新・暗黒竜と光の剣| | 5 (63%) | 3 (38%) |
|暗黒竜と光の剣|新・暗黒竜と光の剣|紋章の謎|新・紋章の謎| | 3 (100%) | 0 (0%) |
|外伝|Echoes| | 37 (69%) | 17 (31%) |
|Echoes| | 30 (81%) | 7 (19%) |
|紋章の謎|新・紋章の謎| | 49 (73%) | 18 (27%) |
|新・紋章の謎| | 16 (67%) | 8 (33%) |
|聖戦の系譜| | 111 (74%) | 40 (26%) |
|トラキア776| | 41 (71%) | 17 (29%) |
|封印の剣| | 86 (76%) | 27 (24%) |
|烈火の剣| | 44 (69%) | 20 (31%) |
|聖魔の光石| | 32 (70%) | 14 (30%) |
|蒼炎の軌跡| | 48 (72%) | 19 (28%) |
|暁の女神| | 64 (66%) | 33 (34%) |
|覚醒| | 30 (52%) | 28 (48%) |
|if| | 54 (57%) | 41 (43%) |
|ヒーローズ| | 19 (30%) | 44 (70%) |
|風花雪月| | 73 (65%) | 39 (35%) |
|風花雪月|無双 風花雪月| | 8 (89%) | 1 (11%) |
|幻影異聞録♯FE Encore| | 11 (61%) | 7 (39%) |
|烈火の剣|封印の剣| | 1 (100%) | 0 (0%) |
|エンゲージ| | 55 (56%) | 44 (44%) |
|無双 風花雪月| | 1 (50%) | 1 (50%) |
|無双| | 3 (60%) | 2 (40%) |
|暗黒竜と光の剣| | 16 (94%) | 1 (6%) |
|紋章の謎| | 9 (100%) | 0 (0%) |
|0(サイファ)|Echoes| | 1 (25%) | 3 (75%) |
|0(サイファ)| | 1 (25%) | 3 (75%) |
プレイアブルな原作キャラの男女比一覧
作品名 | 男性キャラ数 (割合) | 女性キャラ数 (割合) |
---|---|---|
全作品 | 531 (61%) | 337 (39%) |
|暗黒竜と光の剣|新・暗黒竜と光の剣| | 41 (79%) | 11 (21%) |
|新・暗黒竜と光の剣| | 4 (57%) | 3 (43%) |
|外伝|Echoes| | 21 (64%) | 12 (36%) |
|Echoes| | 5 (63%) | 3 (38%) |
|紋章の謎|新・紋章の謎| | 44 (72%) | 17 (28%) |
|新・紋章の謎| | 16 (67%) | 8 (33%) |
|聖戦の系譜| | 38 (60%) | 25 (40%) |
|トラキア776| | 35 (67%) | 17 (33%) |
|封印の剣| | 41 (66%) | 21 (34%) |
|烈火の剣| | 31 (70%) | 13 (30%) |
|聖魔の光石| | 29 (67%) | 14 (33%) |
|蒼炎の軌跡| | 35 (70%) | 15 (30%) |
|暁の女神| | 48 (66%) | 25 (34%) |
|覚醒| | 26 (50%) | 26 (50%) |
|if| | 47 (56%) | 37 (44%) |
|ヒーローズ| | 14 (26%) | 39 (74%) |
|風花雪月| | 27 (57%) | 20 (43%) |
|風花雪月|無双 風花雪月| | 2 (67%) | 1 (33%) |
|幻影異聞録♯FE Encore| | 3 (43%) | 4 (57%) |
|エンゲージ| | 21 (50%) | 21 (50%) |
|無双 風花雪月| | 1 (50%) | 1 (50%) |
|無双| | 1 (50%) | 1 (50%) |
|0(サイファ)|Echoes| | 1 (25%) | 3 (75%) |