FEH の英雄の世代分類表です。英雄の世代やステータス、成長率補正に記載のステータス補正値に基づいて世代を分類しています。リリース日的に第2世代の踊り子が第1世代に分類されているのは、これらの踊り子に第1世代の補正が入っているためです。このページは随時更新します。
リリース順一覧
リリース日が最新のユニットほど先頭になるようソートした一覧です。赤背景の英雄は神装英雄です。「錬」がついている英雄は武器錬成を貰った英雄です。
第9世代(22 人)
未分類(1 人)
第8世代(145 人)
第7世代(147 人)
第6世代(144 人)
第5世代(142 人)
第4世代(138 人)
第3世代(69 人)
第2世代(151 人)
第1世代(195 人)
兵種ごとの分類表
第9世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
未分類
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
第8世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
第7世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
第6世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
第5世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 | ||||
赤竜 | ||||
青竜 | ||||
緑竜 | ||||
無竜 | ||||
赤獣 | ||||
青獣 | ||||
緑獣 | ||||
獣 | ||||
赤弓 | ||||
青弓 | ||||
緑弓 | ||||
弓 | ||||
赤暗器 | ||||
青暗器 | ||||
緑暗器 | ||||
暗器 | ||||
赤魔 | ||||
青魔 | ||||
緑魔 | ||||
無魔 | ||||
杖 |
第4世代
歩行 | 重装 | 騎馬 | 飛行 | |
---|---|---|---|---|
剣 | ||||
槍 | ||||
斧 |