【FEH】アッシュ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 39 (39) | 44 (58) | 47 (47) | 27 (27) | 28 (28) | 185 (199) |
★5 Lv.1 | 17 (17) | 11 (25) | 8 (8) | 8 (8) | 6 (6) | 50 (64) |
個性による変動 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | 184 - 186 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
騎馬 緑弓 内 | 4 / 10 | 3 / 10 | 1 / 10 | 2 / 10 | 3 / 10 | 1 / 10 |
騎馬 緑弓 内 (神装&花最大) | 8 / 10 | 4 / 10 | 2 / 10 | 7 / 10 | 4 / 10 | 1 / 10 |
騎馬 緑弓 内 (神装&花最大&得意) | 8 / 10 | 4 / 10 | 2 / 10 | 6 / 10 | 4 / 10 | - |
全英雄中 | 770 / 1161 | 145 / 1161 | 4 / 1161 | 637 / 1161 | 475 / 1161 | 147 / 1161 |
全英雄中 (神装&花最大) | 1094 / 1161 | 315 / 1161 | 67 / 1161 | 830 / 1161 | 752 / 1161 | 807 / 1161 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1102 / 1161 | 381 / 1161 | 86 / 1161 | 794 / 1161 | 785 / 1161 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
正義の一矢の弓
| 400 |
曲射
| 500 |
月虹
| 200 |
影月
| 100 |
鬼神飛燕の炎撃
| 300 |
鬼神飛燕の一撃2
| 240 |
鬼神飛燕の一撃1
| 120 |
速さ守備封じ3
| 300 |
速さ守備封じ2
| 200 |
速さ守備封じ1
| 100 |
速さの波・奇数4
| 300 |
速さの波・奇数3
| 240 |
|
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 贖罪の騎士道 |
リリース日 | 2024-10-15 |
バージョン(部) | 8 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 恒常ガチャ |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Ashe(Chivalric Amends) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第9世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |