【FEH】クリスマスクロード の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 41 (41) | 43 (55) | 46 (46) | 32 (32) | 34 (34) | 196 (208) |
★5 Lv.1 | 19 (19) | 13 (25) | 7 (7) | 10 (10) | 8 (8) | 57 (69) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | 195 - 197 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 弓 内 | 7 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 1 / 7 |
重装 弓 内 (神装&花最大) | 7 / 7 | 4 / 7 | 1 / 7 | 7 / 7 | 5 / 7 | 2 / 7 |
重装 弓 内 (神装&花最大&得意) | 7 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 7 / 7 | 5 / 7 | - |
全英雄中 | 336 / 1154 | 192 / 1154 | 52 / 1154 | 372 / 1154 | 233 / 1154 | 23 / 1154 |
全英雄中 (神装&花最大) | 752 / 1154 | 311 / 1154 | 67 / 1154 | 554 / 1154 | 351 / 1154 | 90 / 1154 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 791 / 1154 | 279 / 1154 | 86 / 1154 | 564 / 1154 | 351 / 1154 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
金鹿の聖夜の弓+
| 300 |
金鹿の聖夜の弓
| 300 |
太陽
| 200 |
陽影
| 100 |
攻撃速さの密集3
| 240 |
| |
攻撃速さの封印2
| 240 |
|
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 聖夜の金鹿 |
概要 | レスター諸侯同盟盟主、リーガン公爵家の嫡子。 アスク王国の冬祭りで使者役を務める。 (登場:『ファイアーエムブレム風花雪月』) |
リリース日 | 2023-12-14 |
バージョン(部) | 8 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 戦渦の連戦 |
排出レアリティ | 星5, 星4 |
英語表記 | Claude(Yuletide Schemer) |
通称 | |
内部ID | 冬祭クロード |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第8世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) | |
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |
コメント(1 件)
1(管理人) 2023-12-19 08:18 テスト |