【FEH】正月カンナ(男) の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 37 (37) | 42 (56) | 46 (46) | 28 (28) | 40 (40) | 193 (207) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 9 (23) | 16 (16) | 6 (6) | 7 (7) | 56 (70) |
| 個性による変動 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -4 / +3 | 192 - 194 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行 赤竜 内 | 10 / 11 | 1 / 11 | 1 / 11 | 10 / 11 | 2 / 11 | 1 / 11 |
| 歩行 赤竜 内 (神装&花最大) | 10 / 11 | 2 / 11 | 1 / 11 | 10 / 11 | 2 / 11 | 3 / 11 |
| 歩行 赤竜 内 (神装&花最大&得意) | 10 / 11 | 2 / 11 | 1 / 11 | 10 / 11 | 2 / 11 | - |
| 全英雄中 | 1101 / 1307 | 409 / 1307 | 133 / 1307 | 692 / 1307 | 134 / 1307 | 123 / 1307 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 1268 / 1307 | 543 / 1307 | 115 / 1307 | 848 / 1307 | 181 / 1307 | 177 / 1307 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1227 / 1307 | 609 / 1307 | 28 / 1307 | 859 / 1307 | 192 / 1307 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 300 |
| 200 |
| 200 |
| 100 |
| 240 |
| |
| 240 |
|
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 称号 | 新年の昇り竜 |
| 概要 | いつも元気で明るいカムイの息子。 初詣に呼ばれ、瞳を輝かせる。 (登場:『ファイアーエムブレム if』) |
| リリース日 | 2024-01-01 |
| バージョン(部) | 8 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 超英雄 |
| 排出レアリティ | 星5, 星4 |
| 英語表記 | Kana(Rising Dragon) |
| 通称 | |
| 内部ID | |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第8世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |
コメント(2 件)
2(管理人) 2024-02-09 00:04 ありがとうございます。修正しました |
1(ID: 1086870763) 2024-02-08 03:42 CVに誤字発見、島﨑が正しいかと。 |





