【FEH】正月ネルトゥス の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (40) | 45 (59) | 47 (47) | 32 (32) | 21 (21) | 185 (199) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 12 (26) | 8 (8) | 8 (8) | 6 (6) | 52 (66) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | 184 - 186 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 獣 内 | 2 / 7 | 3 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 2 / 7 |
| 騎馬 獣 内 (神装&花最大) | 4 / 7 | 2 / 7 | 1 / 7 | 3 / 7 | 5 / 7 | 1 / 7 |
| 騎馬 獣 内 (神装&花最大&得意) | 4 / 7 | 2 / 7 | 1 / 7 | 3 / 7 | 5 / 7 | - |
| 全英雄中 | 551 / 1315 | 199 / 1315 | 56 / 1315 | 463 / 1315 | 1077 / 1315 | 270 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 942 / 1315 | 204 / 1315 | 20 / 1315 | 645 / 1315 | 1214 / 1315 | 590 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 968 / 1315 | 257 / 1315 | 31 / 1315 | 654 / 1315 | 1216 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 500 |
| 300 |
| 240 |
| |
| 300 |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 称号 | 寄り添う新年 |
| 概要 | 光の国ヴァナの地の女神。 人の子たちに寄り添うため、ともに新年を祝う。 |
| リリース日 | 2024-01-01 |
| バージョン(部) | 8 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 超英雄 |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Nerþuz(New-Year Doter) |
| 通称 | |
| 内部ID | |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第8世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |






