【FEH】天空 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み方 | てんくう | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Aether | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奥義発動カウント | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 杖以外 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
与えたダメージの50%自分を回復
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 蒼の天空・承 | 1ターン目開始時、奥義発動カウント-2 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 暴の天空 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 太陽 | 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 蒼の天空 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 |
敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 蒼の天空・承 | 1ターン目開始時、奥義発動カウント-2 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 暴の天空 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 蒼の天空 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 与えたダメージの50%自分を回復 | |
| 月光 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 |





