【FEH】響心ピアニー(敵) の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 40 (40) | 40 (56) | 45 (45) | 25 (25) | 29 (29) | 179 (195) |
★5 Lv.1 | 18 (18) | 10 (26) | 10 (10) | 3 (3) | 5 (5) | 46 (62) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 178 - 180 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行 斧 内 | 10 / 25 | 7 / 25 | 4 / 25 | 23 / 25 | 7 / 25 | 5 / 25 |
飛行 斧 内 (神装&花最大) | 20 / 25 | 14 / 25 | 4 / 25 | 24 / 25 | 9 / 25 | 19 / 25 |
飛行 斧 内 (神装&花最大&得意) | 20 / 25 | 14 / 25 | 6 / 25 | 24 / 25 | 9 / 25 | - |
全英雄中 | 488 / 1172 | 400 / 1172 | 119 / 1172 | 737 / 1172 | 446 / 1172 | 287 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大) | 901 / 1172 | 629 / 1172 | 151 / 1172 | 878 / 1172 | 630 / 1172 | 843 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 927 / 1172 | 569 / 1172 | 196 / 1172 | 887 / 1172 | 671 / 1172 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
親愛の花
| 400 |
月光
| 200 |
影月
| 100 |
鬼神飛燕の一撃3
| 300 |
鬼神飛燕の一撃2
| 240 |
鬼神飛燕の一撃1
| 120 |
速さ守備の近影3
| 240 |
| |
空からの先導3
| 240 |
|
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 女 |
称号 | 親愛の夢 |
概要 | 夢の国アルフの妖精。 人に幸せな夢を見せる。 スカビオサへの想いが、新たな夢の力を生む。 |
リリース日 | 2023-10-05 |
バージョン(部) | 7 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | |
排出レアリティ | |
英語表記 | Peony(Cherished Dream) |
通称 | |
内部ID | ピアニー2 |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 未分類 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) | |
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |