【FEH】ハロウィンピアニー の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 38 (38) | 42 (56) | 48 (51) | 23 (23) | 28 (28) | 179 (196) |
| ★5 Lv.1 | 16 (16) | 9 (23) | 9 (12) | 4 (4) | 6 (6) | 44 (61) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | 178 - 180 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行 青魔 内 | 10 / 22 | 8 / 22 | 1 / 22 | 7 / 22 | 10 / 22 | 3 / 22 |
| 飛行 青魔 内 (神装&花最大) | 18 / 22 | 9 / 22 | 1 / 22 | 11 / 22 | 17 / 22 | 13 / 22 |
| 飛行 青魔 内 (神装&花最大&得意) | 19 / 22 | 9 / 22 | 1 / 22 | 10 / 22 | 17 / 22 | - |
| 全英雄中 | 1003 / 1315 | 417 / 1315 | 13 / 1315 | 942 / 1315 | 562 / 1315 | 425 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 1275 / 1315 | 663 / 1315 | 20 / 1315 | 1114 / 1315 | 841 / 1315 | 1131 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1281 / 1315 | 711 / 1315 | 31 / 1315 | 1076 / 1315 | 877 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 400 | |
守備魔防の魅了3
| 300 |
| |
影助・体当たり4
| 300 |
|




