【FEH】ハロウィンスクリミル の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 52 (52) | 48 (62) | 21 (21) | 49 (49) | 41 (41) | 211 (225) |
| ★5 Lv.1 | 22 (22) | 13 (27) | 6 (6) | 10 (10) | 11 (11) | 62 (76) |
| 個性による変動 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | 211 - 212 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 緑獣 内 | 1 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 重装 緑獣 内 (神装&花最大) | 1 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 重装 緑獣 内 (神装&花最大&得意) | 1 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 | - |
| 全英雄中 | 5 / 1315 | 27 / 1315 | 1160 / 1315 | 3 / 1315 | 115 / 1315 | 5 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 41 / 1315 | 34 / 1315 | 1218 / 1315 | 5 / 1315 | 183 / 1315 | 9 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 26 / 1315 | 43 / 1315 | 1219 / 1315 | 6 / 1315 | 164 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 240 |
| |
| 300 |
|




