【FEH】魔器シアチ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 49 (54) | 50 (66) | 18 (18) | 47 (47) | 42 (42) | 206 (227) |
| ★5 Lv.1 | 23 (28) | 11 (27) | 3 (3) | 12 (12) | 12 (12) | 61 (82) |
| 個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | 206 - 207 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装 斧 内 | 8 / 30 | 1 / 30 | 21 / 30 | 3 / 30 | 3 / 30 | 2 / 30 |
| 重装 斧 内 (神装&花最大) | 17 / 30 | 2 / 30 | 27 / 30 | 8 / 30 | 4 / 30 | 6 / 30 |
| 重装 斧 内 (神装&花最大&得意) | 17 / 30 | 2 / 30 | 27 / 30 | 11 / 30 | 4 / 30 | - |
| 全英雄中 | 28 / 1315 | 1 / 1315 | 1205 / 1315 | 31 / 1315 | 100 / 1315 | 22 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 141 / 1315 | 2 / 1315 | 1259 / 1315 | 51 / 1315 | 150 / 1315 | 36 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 142 / 1315 | 2 / 1315 | 1261 / 1315 | 56 / 1315 | 136 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 300 |
| 500 |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 300 | |
| 300 |
| 300 |
|





