【FEH】ウーゼル の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 47 (47) | 48 (62) | 21 (21) | 46 (46) | 43 (43) | 205 (219) |
★5 Lv.1 | 17 (17) | 9 (23) | 6 (6) | 16 (16) | 13 (13) | 61 (75) |
個性による変動 | -3 / +4 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | 205 - 206 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 斧 内 | 12 / 29 | 3 / 29 | 17 / 29 | 6 / 29 | 2 / 29 | 3 / 29 |
重装 斧 内 (神装&花最大) | 25 / 29 | 5 / 29 | 23 / 29 | 13 / 29 | 2 / 29 | 8 / 29 |
重装 斧 内 (神装&花最大&得意) | 21 / 29 | 5 / 29 | 23 / 29 | 11 / 29 | 2 / 29 | - |
全英雄中 | 53 / 1282 | 20 / 1282 | 1130 / 1282 | 43 / 1282 | 78 / 1282 | 23 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大) | 257 / 1282 | 27 / 1282 | 1187 / 1282 | 61 / 1282 | 116 / 1282 | 44 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 201 / 1282 | 36 / 1282 | 1188 / 1282 | 50 / 1282 | 106 / 1282 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 300 |
| |
![]()
| 200 |
![]()
| 100 |
![]() ![]()
| 240 |
| |
![]() ![]()
| 240 |
![]() ![]()
| 120 |
![]() ![]()
| 60 |
基本情報
