【FEH】春シャロン の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 37 (37) | 32 (46) | 36 (36) | 16 (16) | 30 (33) | 151 (168) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 8 (22) | 10 (10) | 3 (3) | 6 (9) | 45 (62) |
| 個性による変動 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 150 - 152 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行 緑魔 内 | 34 / 47 | 41 / 47 | 17 / 47 | 42 / 47 | 23 / 47 | 32 / 47 |
| 歩行 緑魔 内 (神装&花最大) | 22 / 47 | 40 / 47 | 16 / 47 | 36 / 47 | 20 / 47 | 39 / 47 |
| 歩行 緑魔 内 (神装&花最大&得意) | 14 / 47 | 40 / 47 | 16 / 47 | 36 / 47 | 20 / 47 | - |
| 全英雄中 | 1107 / 1315 | 1095 / 1315 | 585 / 1315 | 1236 / 1315 | 461 / 1315 | 1135 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 659 / 1315 | 1076 / 1315 | 536 / 1315 | 1148 / 1315 | 379 / 1315 | 1072 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 555 / 1315 | 1076 / 1315 | 550 / 1315 | 1151 / 1315 | 380 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 100 |
| |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
基本情報

| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 称号 | 春色のアスク王女 |
| 概要 | アスク王国の王女。 アルフォンスの妹。 明るく人懐っこい性格で、英雄とも仲が良い。 |
| リリース日 | 2018-03-22 |
| バージョン(部) | 2 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 超英雄 |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Sharena(Spring Princess) |
| 通称 | |
| 内部ID | |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第2世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |






