【FEH】ナンナ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 36 (36) | 27 (34) | 34 (36) | 21 (21) | 26 (28) | 144 (155) |
| ★5 Lv.1 | 17 (17) | 5 (12) | 8 (10) | 6 (6) | 7 (9) | 43 (54) |
| 個性による変動 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | 143 - 145 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 杖 内 | 10 / 18 | 17 / 18 | 7 / 18 | 6 / 18 | 14 / 18 | 13 / 18 |
| 騎馬 杖 内 (神装&花最大) | 6 / 18 | 17 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 11 / 18 | 14 / 18 |
| 騎馬 杖 内 (神装&花最大&得意) | 6 / 18 | 17 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 10 / 18 | - |
| 全英雄中 | 1197 / 1318 | 1287 / 1318 | 722 / 1318 | 1036 / 1318 | 703 / 1318 | 1293 / 1318 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 944 / 1318 | 1298 / 1318 | 735 / 1318 | 988 / 1318 | 635 / 1318 | 1298 / 1318 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 835 / 1318 | 1302 / 1318 | 736 / 1318 | 998 / 1318 | 584 / 1318 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 300 |
| 150 |
| 50 |
| 300 |
| 200 |
| 100 |
| 50 |
| 150 |
| 160 |
| 80 |
| 240 |
| 120 |
| 50 |





