【FEH】ノート の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (40) | 41 (57) | 40 (43) | 28 (28) | 27 (27) | 176 (195) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 11 (27) | 10 (13) | 6 (6) | 8 (8) | 53 (72) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +4 | 175 - 177 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行 槍 内 | 25 / 45 | 16 / 45 | 20 / 45 | 39 / 45 | 17 / 45 | 23 / 45 |
| 歩行 槍 内 (神装&花最大) | 21 / 45 | 10 / 45 | 22 / 45 | 40 / 45 | 9 / 45 | 32 / 45 |
| 歩行 槍 内 (神装&花最大&得意) | 22 / 45 | 9 / 45 | 20 / 45 | 40 / 45 | 9 / 45 | - |
| 全英雄中 | 551 / 1313 | 481 / 1313 | 396 / 1313 | 698 / 1313 | 636 / 1313 | 523 / 1313 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 543 / 1313 | 332 / 1313 | 382 / 1313 | 694 / 1313 | 632 / 1313 | 340 / 1313 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 555 / 1313 | 257 / 1313 | 366 / 1313 | 709 / 1313 | 581 / 1313 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 300 |
| 300 |
| 300 |
| 300 |
| 200 |
|
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 称号 | 魅惑の月光 |
| 概要 | ヨトゥン王国の第一王女。 ダグの双子の姉。 優雅で美しいものを好む。 |
| リリース日 | 2021-06-08 |
| バージョン(部) | 5 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 神階英雄ガチャ |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Nótt(Moon's Elegance) |
| 通称 | |
| 内部ID | ノート味方 |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 特殊効果 |
|
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第5世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | なし |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |






