【FEH】ハロウィンゼロ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 37 (37) | 34 (46) | 39 (39) | 25 (25) | 29 (29) | 164 (176) |
★5 Lv.1 | 18 (18) | 10 (22) | 11 (11) | 6 (6) | 7 (7) | 52 (64) |
個性による変動 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | 163 - 165 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 青弓 内 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 |
重装 青弓 内 (神装&花最大) | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 |
重装 青弓 内 (神装&花最大&得意) | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | - |
全英雄中 | 972 / 1172 | 837 / 1172 | 367 / 1172 | 737 / 1172 | 446 / 1172 | 721 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大) | 760 / 1172 | 855 / 1172 | 296 / 1172 | 709 / 1172 | 398 / 1172 | 529 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 645 / 1172 | 858 / 1172 | 339 / 1172 | 669 / 1172 | 403 / 1172 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
コウモリの弓+
| 300 |
コウモリの弓
| 200 |
ぶちかまし
| 150 |
鬼神飛燕の一撃2
| 240 |
鬼神飛燕の一撃1
| 120 |
攻撃速さの連携3
| 240 |
攻撃速さの連携2
| 120 |
| |
重盾の鼓舞
| 200 |
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 禁断のいたずら |
概要 | 暗夜王国のシーフ。 レオンの臣下。 収穫祭の熱狂が禁断の夜を連れてくる… (登場:『ファイアーエムブレム if』) |
リリース日 | 2018-10-10 |
バージョン(部) | 2 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Niles(Forbidden Tease) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第2世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |