【FEH】春ヴェイル の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (45) | 48 (60) | 28 (28) | 16 (8) | 48 (62) | 180 (203) |
| ★5 Lv.1 | 18 (23) | 9 (21) | 6 (6) | 3 (-5) | 13 (27) | 49 (72) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 179 - 181 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 赤魔 内 | 3 / 24 | 2 / 24 | 13 / 24 | 16 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| 騎馬 赤魔 内 (神装&花最大) | 16 / 24 | 2 / 24 | 16 / 24 | 21 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| 騎馬 赤魔 内 (神装&花最大&得意) | 17 / 24 | 2 / 24 | 17 / 24 | 21 / 24 | 1 / 24 | - |
| 全英雄中 | 549 / 1308 | 23 / 1308 | 962 / 1308 | 1230 / 1308 | 12 / 1308 | 398 / 1308 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 1091 / 1308 | 30 / 1308 | 1089 / 1308 | 1302 / 1308 | 13 / 1308 | 1101 / 1308 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1112 / 1308 | 39 / 1308 | 1100 / 1308 | 1302 / 1308 | 14 / 1308 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 | |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 200 |
| 100 |
| 50 |
| 300 |
| 300 |




