【FEH】春プルメリア の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 40 (40) | 45 (58) | 16 (16) | 34 (41) | 49 (59) | 184 (214) |
★5 Lv.1 | 18 (18) | 10 (23) | 3 (3) | 6 (13) | 10 (20) | 47 (77) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | 183 - 185 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行 槍 内 | 20 / 53 | 3 / 53 | 53 / 53 | 12 / 53 | 1 / 53 | 4 / 53 |
飛行 槍 内 (神装&花最大) | 48 / 53 | 9 / 53 | 53 / 53 | 23 / 53 | 1 / 53 | 49 / 53 |
飛行 槍 内 (神装&花最大&得意) | 48 / 53 | 9 / 53 | 53 / 53 | 23 / 53 | 1 / 53 | - |
全英雄中 | 512 / 1224 | 129 / 1224 | 1187 / 1224 | 331 / 1224 | 2 / 1224 | 225 / 1224 |
全英雄中 (神装&花最大) | 1054 / 1224 | 261 / 1224 | 1218 / 1224 | 527 / 1224 | 2 / 1224 | 894 / 1224 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1075 / 1224 | 325 / 1224 | 1219 / 1224 | 529 / 1224 | 2 / 1224 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]() | 400 |
![]()
| 150 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 200 |
![]() ![]()
| 100 |
守備魔防の不和 | 300 |
影助・ぶちかまし4
| 300 |
|
基本情報

名前 |
|
---|---|
性別 | 女|女 |
称号 | 麗春に舞う |
リリース日 | 2025-03-07 |
バージョン(部) | 9 |
武器 / 移動 | ![]() ![]() |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Plumeria(Spring Dance) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
特殊効果 |
|
双界スキル | 自分と同じ出典の味方と、自分自身に【双界効果·刃】の状態を付与(1ターン) 現在のターン中に自分が戦闘を行っていなければ、自分を行動可能な状態にし、再移動を発動済みなら再発動可能にする |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第9世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) | |
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |