【FEH】春メイ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (40) | 48 (60) | 41 (41) | 17 (17) | 41 (41) | 187 (199) |
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 9 (21) | 11 (11) | 4 (4) | 11 (11) | 53 (65) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +4 | 186 - 188 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行 緑魔 内 | 8 / 47 | 1 / 47 | 7 / 47 | 34 / 47 | 10 / 47 | 4 / 47 |
| 歩行 緑魔 内 (神装&花最大) | 37 / 47 | 1 / 47 | 18 / 47 | 43 / 47 | 11 / 47 | 13 / 47 |
| 歩行 緑魔 内 (神装&花最大&得意) | 37 / 47 | 2 / 47 | 16 / 47 | 43 / 47 | 11 / 47 | - |
| 全英雄中 | 551 / 1315 | 25 / 1315 | 345 / 1315 | 1182 / 1315 | 114 / 1315 | 245 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 1093 / 1315 | 32 / 1315 | 605 / 1315 | 1297 / 1315 | 182 / 1315 | 773 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1114 / 1315 | 41 / 1315 | 550 / 1315 | 1297 / 1315 | 163 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 300 |
| |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
| 240 |
|
基本情報
コメント(2 件)
2(管理人) 2025-04-01 08:43 ご報告ありがとうございます。修正しました |
1(ID: 4248834080) 2025-03-28 22:57 いつもお世話になっております 春メイちゃんですが出典がECHOESではなくヒーローズ表記になっていますね、お時間ある時にで良いのでECHOESに変更お願い致します |





