【FEH】止水3 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 止水3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読み方 | しすい3 | ||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | Still Water 3 | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | パッシブA、聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
守備-5
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
止水4 | 攻撃、魔防+7 守備-5 |