【FEH】風部族カゲロウ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 43 (43) | 47 (61) | 45 (45) | 20 (20) | 23 (23) | 178 (192) |
★5 Lv.1 | 17 (17) | 10 (24) | 15 (15) | 3 (3) | 4 (4) | 49 (63) |
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +4 | 178 - 179 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
騎馬 暗器 内 | 2 / 13 | 1 / 13 | 2 / 13 | 7 / 13 | 11 / 13 | 5 / 13 |
騎馬 暗器 内 (神装&花最大) | 3 / 13 | 1 / 13 | 2 / 13 | 9 / 13 | 12 / 13 | 5 / 13 |
騎馬 暗器 内 (神装&花最大&得意) | 3 / 13 | 1 / 13 | 2 / 13 | 9 / 13 | 12 / 13 | - |
全英雄中 | 192 / 1172 | 11 / 1172 | 119 / 1172 | 955 / 1172 | 835 / 1172 | 322 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大) | 512 / 1172 | 9 / 1172 | 151 / 1172 | 1072 / 1172 | 1004 / 1172 | 857 / 1172 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 519 / 1172 | 18 / 1172 | 87 / 1172 | 1075 / 1172 | 970 / 1172 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
風舞う白夜の呪扇
| 400 |
滅殺
| 500 |
月光
| 200 |
影月
| 100 |
鬼神飛燕の離撃
| 300 |
鬼神飛燕の一撃2
| 240 |
鬼神飛燕の一撃1
| 120 |
罠解除4
| 300 |
罠解除3
| 240 |
| |
無への暗闘3
| 240 |
|
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 女|女 |
称号 | 揺るぎない絆 |
概要 | 白夜王国の幼馴染み、カゲロウとオロチ。 風の祭りで、絆の深さを確かめ合う。 (登場:『ファイアーエムブレム if』 |
リリース日 | 2023-09-07 |
バージョン(部) | 7 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Kagero(Bond Unwavering) |
通称 | |
内部ID | 比翼カゲロウ |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
特殊効果 |
|
比翼スキル | 自身の奥義発動カウント-1 自分に「移動+1」(1ターン、重複しない)、「敵の強化の+を無効」の状態を付与(1ターン) 1マップに1回使用可能、ただし、3ターンに1回(1、4、7...)、ターン開始時、自分が比翼スキルを使用済みなら、再使用可能にする |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第8世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |