【FEH】響心リーフ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 40 (40) | 48 (57) | 16 (16) | 47 (47) | 34 (34) | 185 (194) |
★5 Lv.1 | 18 (18) | 9 (18) | 3 (3) | 12 (12) | 8 (8) | 50 (59) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | 184 - 186 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
騎馬 緑弓 内 | 3 / 11 | 1 / 11 | 11 / 11 | 1 / 11 | 2 / 11 | 1 / 11 |
騎馬 緑弓 内 (神装&花最大) | 7 / 11 | 1 / 11 | 11 / 11 | 1 / 11 | 2 / 11 | 1 / 11 |
騎馬 緑弓 内 (神装&花最大&得意) | 7 / 11 | 1 / 11 | 11 / 11 | 1 / 11 | 2 / 11 | - |
全英雄中 | 546 / 1307 | 22 / 1307 | 1260 / 1307 | 29 / 1307 | 291 / 1307 | 260 / 1307 |
全英雄中 (神装&花最大) | 1088 / 1307 | 29 / 1307 | 1291 / 1307 | 48 / 1307 | 451 / 1307 | 928 / 1307 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1109 / 1307 | 38 / 1307 | 1292 / 1307 | 54 / 1307 | 456 / 1307 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]()
| 500 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 300 |
| |
![]() ![]() | 0 |
基本情報
