【FEH】春クロム の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 43 (43) | 35 (50) | 32 (32) | 28 (30) | 20 (20) | 158 (175) |
★5 Lv.1 | 19 (19) | 9 (24) | 8 (8) | 6 (8) | 5 (5) | 47 (64) |
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 157 - 158 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行 斧 内 | 30 / 64 | 47 / 64 | 38 / 64 | 52 / 64 | 53 / 64 | 52 / 64 |
歩行 斧 内 (神装&花最大) | 21 / 64 | 44 / 64 | 33 / 64 | 43 / 64 | 43 / 64 | 53 / 64 |
歩行 斧 内 (神装&花最大&得意) | 21 / 64 | 44 / 64 | 33 / 64 | 43 / 64 | 43 / 64 | - |
全英雄中 | 203 / 1201 | 764 / 1201 | 750 / 1201 | 620 / 1201 | 1033 / 1201 | 863 / 1201 |
全英雄中 (神装&花最大) | 135 / 1201 | 657 / 1201 | 714 / 1201 | 522 / 1201 | 912 / 1201 | 594 / 1201 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 136 / 1201 | 674 / 1201 | 715 / 1201 | 524 / 1201 | 924 / 1201 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
ニンジンの斧+
| 300 |
ニンジンの斧
| 200 |
鋼の斧
| 100 |
鉄の斧
| 50 |
体当たり
| 150 |
攻撃守備2
| 160 |
攻撃守備1
| 80 |
斧の経験3
| 120 |
|
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 男 |
称号 | 春色の聖王 |
概要 | イーリス聖王国の王子。 【英雄王】の末裔。 自警団の団長を務め、国の平和を守っている。 (登場:『ファイアーエムブレム 覚醒』) |
リリース日 | 2017-03-30 |
バージョン(部) | 1 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Chrom(Spring Exalt) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第1世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |