【FEH】闇クロム の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 41 (41) | 45 (61) | 46 (52) | 29 (29) | 18 (18) | 179 (201) |
| ★5 Lv.1 | 17 (17) | 15 (31) | 11 (17) | 5 (5) | 3 (3) | 51 (73) |
| 個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | 179 - 180 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 剣 内 | 9 / 41 | 6 / 41 | 6 / 41 | 33 / 41 | 29 / 41 | 11 / 41 |
| 騎馬 剣 内 (神装&花最大) | 21 / 41 | 5 / 41 | 2 / 41 | 35 / 41 | 33 / 41 | 12 / 41 |
| 騎馬 剣 内 (神装&花最大&得意) | 21 / 41 | 3 / 41 | 2 / 41 | 35 / 41 | 33 / 41 | - |
| 全英雄中 | 383 / 1315 | 199 / 1315 | 137 / 1315 | 671 / 1315 | 1212 / 1315 | 423 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 659 / 1315 | 119 / 1315 | 20 / 1315 | 741 / 1315 | 1276 / 1315 | 635 / 1315 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 681 / 1315 | 41 / 1315 | 31 / 1315 | 758 / 1315 | 1276 / 1315 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 300 |
| 500 | |
| 500 |
| 200 |
| 100 |
| 300 |
| 240 |
| |
| 300 |
| 240 |
| |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 称号 | 屍王 |
| 概要 | 異なる世界のイーリス聖王国の元国王。 邪竜ギムレーによって命を落とし、屍兵の王となる。 (登場:『ファイアーエムブレム覚醒』) |
| リリース日 | 2023-05-09 |
| バージョン(部) | 7 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 魔器英雄 |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Chrom(Fell Exalt) |
| 通称 | |
| 内部ID | 魔器闇クロム |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 特殊効果 |
|
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第7世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |





