【FEH】鋼の斧 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | |||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(斧) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 武器錬成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 斧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
効果なし
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| アトラース+ | 効果なし | |
| ロック | 効果なし | |
| エルロック | 効果なし | |
| アトラース | 効果なし | |
| 灼熱のブレス+ | 効果なし 特殊錬成後: 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 | |
| 火炎のブレス | 効果なし | |
| 灼熱のブレス | 効果なし | |
| 火のブレス | 効果なし | |
| アサルト | 効果なし | |
| レクスカリバー+ | 効果なし |





