【FEH】正月スリーズ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 38 (38) | 34 (50) | 37 (40) | 27 (27) | 26 (26) | 162 (181) |
★5 Lv.1 | 16 (16) | 8 (24) | 11 (14) | 8 (8) | 4 (4) | 47 (66) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | 161 - 163 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行 剣 内 | 17 / 28 | 17 / 28 | 13 / 28 | 15 / 28 | 19 / 28 | 18 / 28 |
飛行 剣 内 (神装&花最大) | 14 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 15 / 28 | 17 / 28 | 21 / 28 |
飛行 剣 内 (神装&花最大&得意) | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 14 / 28 | 18 / 28 | - |
全英雄中 | 860 / 1154 | 820 / 1154 | 428 / 1154 | 633 / 1154 | 588 / 1154 | 737 / 1154 |
全英雄中 (神装&花最大) | 617 / 1154 | 837 / 1154 | 432 / 1154 | 602 / 1154 | 555 / 1154 | 635 / 1154 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 638 / 1154 | 840 / 1154 | 446 / 1154 | 564 / 1154 | 580 / 1154 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
氷神刀
| 400 |
凶星
| 200 |
星影
| 100 |
鬼神飛燕の一撃2
| 240 |
鬼神飛燕の一撃1
| 120 |
攻め立て3
| 200 |
| |
速さの鼓舞3
| 200 |
| |
速さの相互鼓舞
| 300 |
基本情報
名前 | |
---|---|
性別 | 女 |
称号 | 初夢の微笑み |
概要 | 氷の王国ニフルの第一王女。 母性あふれる性格。 どんな初夢を見られるか、楽しみにしている。 |
リリース日 | 2019-01-01 |
バージョン(部) | 3 |
武器 / 移動 | / |
入手方法 | 超英雄 |
排出レアリティ | 星5 |
英語表記 | Gunnthrá(Year's First Dream) |
通称 | |
内部ID | |
イラスト | |
CV | |
出典 | |
神装英雄の実装 | なし |
ステータス分類 | 第2世代 |
闘技場スコア |
|
登場したガチャ (網羅してません) |
|
一緒に登場した英雄 | |
同名の英雄 | |
公式ページ | |
秘伝書生成 | なし |