【FEH】正月ヴァーリ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 45 (45) | 49 (63) | 48 (51) | 26 (26) | 21 (21) | 189 (206) |
| ★5 Lv.1 | 21 (21) | 10 (24) | 11 (14) | 4 (4) | 6 (6) | 52 (69) |
| 個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 188 - 190 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行 赤魔 内 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 3 / 20 | 18 / 20 | 1 / 20 |
| 飛行 赤魔 内 (神装&花最大) | 3 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 3 / 20 | 19 / 20 | 1 / 20 |
| 飛行 赤魔 内 (神装&花最大&得意) | 3 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 3 / 20 | 19 / 20 | - |
| 全英雄中 | 135 / 1348 | 5 / 1348 | 18 / 1348 | 824 / 1348 | 1105 / 1348 | 217 / 1348 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 427 / 1348 | 6 / 1348 | 25 / 1348 | 1006 / 1348 | 1275 / 1348 | 662 / 1348 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 437 / 1348 | 7 / 1348 | 36 / 1348 | 1016 / 1348 | 1276 / 1348 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 500 |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
| 300 | |
| 240 |
| |
攻速十紋章・治癒
| 300 |
| 240 |
| 120 |
基本情報







