【FEH】ヴァーリ(敵) の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 41 (41) | 49 (63) | 48 (48) | 22 (22) | 23 (23) | 183 (197) |
★5 Lv.1 | 19 (19) | 10 (24) | 11 (11) | 5 (5) | 6 (6) | 51 (65) |
個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -3 / +3 | -3 / +3 | 182 - 184 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行 緑魔 内 | 1 / 21 | 1 / 21 | 1 / 21 | 9 / 21 | 15 / 21 | 3 / 21 |
飛行 緑魔 内 (神装&花最大) | 14 / 21 | 1 / 21 | 1 / 21 | 14 / 21 | 20 / 21 | 6 / 21 |
飛行 緑魔 内 (神装&花最大&得意) | 14 / 21 | 1 / 21 | 1 / 21 | 14 / 21 | 20 / 21 | - |
全英雄中 | 375 / 1288 | 5 / 1288 | 4 / 1288 | 968 / 1288 | 934 / 1288 | 306 / 1288 |
全英雄中 (神装&花最大) | 934 / 1288 | 5 / 1288 | 11 / 1288 | 1125 / 1288 | 1148 / 1288 | 973 / 1288 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 960 / 1288 | 6 / 1288 | 22 / 1288 | 1128 / 1288 | 1152 / 1288 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]()
| 200 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 240 |
![]() ![]()
| 120 |
![]() ![]()
| 60 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 240 |
| |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 240 |
|
基本情報
