【FEH】ステラ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 38 (38) | 39 (53) | 41 (44) | 27 (27) | 23 (23) | 168 (185) |
| ★5 Lv.1 | 16 (16) | 9 (23) | 11 (14) | 5 (5) | 6 (6) | 47 (64) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +3 | 167 - 169 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 緑弓 内 | 6 / 11 | 6 / 11 | 4 / 11 | 3 / 11 | 8 / 11 | 6 / 11 |
| 騎馬 緑弓 内 (神装&花最大) | 5 / 11 | 6 / 11 | 4 / 11 | 3 / 11 | 8 / 11 | 6 / 11 |
| 騎馬 緑弓 内 (神装&花最大&得意) | 6 / 11 | 6 / 11 | 4 / 11 | 5 / 11 | 8 / 11 | - |
| 全英雄中 | 1006 / 1323 | 602 / 1323 | 347 / 1323 | 751 / 1323 | 959 / 1323 | 732 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 944 / 1323 | 666 / 1323 | 384 / 1323 | 803 / 1323 | 1000 / 1323 | 1002 / 1323 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 970 / 1323 | 620 / 1323 | 368 / 1323 | 820 / 1323 | 1013 / 1323 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 200 |
| 100 |
| 50 |
| 400 |
| 300 |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 60 |
| 240 |
|
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 称号 | 覚悟の伯爵家令嬢 |
| 概要 | ベグニオン帝国ディアメル伯爵家の令嬢。 貴族の娘たる生き方を甘受せず、騎士に志願した。 (登場:『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』) |
| リリース日 | 2021-11-17 |
| バージョン(部) | 5 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Astrid(Resolute Damsel) |
| 通称 | |
| 内部ID | ステラ |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第6世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) |
|
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | なし |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | 3章「蒼炎の軌跡・暁の女神」(紙片800) |





