【FEH】クリムゾン の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 40 (40) | 48 (62) | 46 (46) | 45 (45) | 21 (21) | 200 (214) | 
| ★5 Lv.1 | 18 (18) | 9 (23) | 11 (11) | 12 (12) | 6 (6) | 56 (70) | 
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +3 | -4 / +3 | -3 / +3 | 199 - 201 | 
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
| 
 
 
 祝福による能力値補正 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行 斧 内 | 12 / 29 | 2 / 29 | 4 / 29 | 3 / 29 | 19 / 29 | 1 / 29 | 
| 飛行 斧 内 (神装&花最大) | 25 / 29 | 2 / 29 | 5 / 29 | 4 / 29 | 25 / 29 | 1 / 29 | 
| 飛行 斧 内 (神装&花最大&得意) | 25 / 29 | 2 / 29 | 7 / 29 | 5 / 29 | 25 / 29 | - | 
| 全英雄中 | 550 / 1308 | 24 / 1308 | 133 / 1308 | 59 / 1308 | 1073 / 1308 | 47 / 1308 | 
| 全英雄中 (神装&花最大) | 1092 / 1308 | 31 / 1308 | 223 / 1308 | 96 / 1308 | 1243 / 1308 | 132 / 1308 | 
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 1113 / 1308 | 40 / 1308 | 268 / 1308 | 101 / 1308 | 1244 / 1308 | - | 
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP | 
|---|---|
|  強化増幅の斧+ 
 | 300 | 
| 
 | |
|  華炎 
 | 200 | 
|  蛍火 
 | 100 | 
|    速さ守備の機先3 
 | 240 | 
|    速さ守備の機先2 
 | 120 | 
|    速さ守備の機先1 
 | 60 | 
|    怒涛・飛竜行空3 
 | 240 | 
| 
 | 
基本情報





 
 /
 / 












