【FEH】忍者カムイ(女) の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
| HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 Lv.40 | 38 (38) | 41 (50) | 40 (44) | 23 (19) | 20 (16) | 162 (167) |
| ★5 Lv.1 | 16 (16) | 11 (20) | 10 (14) | 4 (0) | 5 (1) | 46 (51) |
| 個性による変動 | -4 / +3 | -3 / +4 | -3 / +4 | -3 / +4 | -3 / +3 | 161 - 163 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
| HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬 緑魔 内 | 9 / 19 | 6 / 19 | 4 / 19 | 6 / 19 | 15 / 19 | 7 / 19 |
| 騎馬 緑魔 内 (神装&花最大) | 9 / 19 | 4 / 19 | 5 / 19 | 8 / 19 | 15 / 19 | 8 / 19 |
| 騎馬 緑魔 内 (神装&花最大&得意) | 11 / 19 | 4 / 19 | 5 / 19 | 7 / 19 | 15 / 19 | - |
| 全英雄中 | 996 / 1307 | 475 / 1307 | 392 / 1307 | 934 / 1307 | 1133 / 1307 | 890 / 1307 |
| 全英雄中 (神装&花最大) | 940 / 1307 | 442 / 1307 | 449 / 1307 | 979 / 1307 | 1163 / 1307 | 1195 / 1307 |
| 全英雄中 (神装&花最大&得意) | 966 / 1307 | 390 / 1307 | 421 / 1307 | 948 / 1307 | 1167 / 1307 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
| 習得スキル | SP |
|---|---|
| 400 |
| 200 |
| 100 |
| 50 |
| 400 |
| 300 |
| 150 |
| 300 |
| 240 |
| |
| 240 |
| |
| 300 |
| 240 |
| 120 |
| 50 |
基本情報
| 名前 | |
|---|---|
| 性別 | 女|女 |
| 称号 | 暗夜の忍者姉妹? |
| 概要 | 暗夜王国の王女、カムイとエリーゼ。 白夜王国の装束に身を包み、秘密のお忍び。 (登場:『ファイアーエムブレムif』) |
| リリース日 | 2021-11-05 |
| バージョン(部) | 5 |
| 武器 / 移動 | |
| 入手方法 | 超英雄 |
| 排出レアリティ | 星5 |
| 英語表記 | Corrin(Nightfall Ninja Act) |
| 通称 |
|
| 内部ID | 比翼カムイ女 |
| イラスト | |
| CV | |
| 出典 | |
| 特殊効果 |
|
| 比翼スキル |
|
| 神装英雄の実装 | なし |
| ステータス分類 | 第6世代 |
| 闘技場スコア |
|
| 登場したガチャ (網羅してません) | |
| 一緒に登場した英雄 | |
| 同名の英雄 | |
| 公式ページ | |
| 秘伝書生成 | なし |





