【FEH】攻撃速さの渾身4 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Atk/Spd Push 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2019-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブA | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 剣, 槍, 斧, 竜, 獣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 暴走の虎の爪牙 | 攻撃+3 ターン開始時、周囲4マス以内の敵の攻撃、速さ、守備、魔防-6(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ+6敵の強化を無効(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) 2ターン目と、4ターン目以降のターン開始時、化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除)化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時奥義によるダメージ+7、戦闘中、敵の奥義発動カウント変動量+を無効、かつ自身の奥義発動カウント変動量-を無効 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ | |
| 攻撃守備の渾身4 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら攻撃、守備+7 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ | |
| 攻撃魔防の渾身4 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら攻撃、魔防+7 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ | |
| ライナロック | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ+5 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ 特殊錬成後: 戦闘中、攻撃、速さ+5 攻撃を行った時、戦闘後、自分に5ダメージ 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、速さ+7 |





