【FEH】攻撃速さの渾身3 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Atk/Spd Push 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブA、聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 剣, 槍, 斧, 竜, 獣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 攻撃魔防の渾身3 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、魔防+5 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ | |
| 攻撃守備の渾身3 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、守備+5 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ | |
| 獅子連斬 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら自分から攻撃した時、2回攻撃(同系統効果複数時、最大値適用) その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |





