【FEH】正月ニーズヘッグ の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 50 (50) | 48 (62) | 16 (16) | 49 (49) | 44 (44) | 207 (221) |
★5 Lv.1 | 22 (22) | 15 (29) | 3 (3) | 10 (10) | 11 (11) | 61 (75) |
個性による変動 | -3 / +3 | -4 / +3 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | 206 - 208 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 青獣 内 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
重装 青獣 内 (神装&花最大) | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
重装 青獣 内 (神装&花最大&得意) | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | - |
全英雄中 | 12 / 1282 | 20 / 1282 | 1241 / 1282 | 3 / 1282 | 72 / 1282 | 5 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大) | 96 / 1282 | 27 / 1282 | 1272 / 1282 | 5 / 1282 | 98 / 1282 | 16 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 96 / 1282 | 36 / 1282 | 1273 / 1282 | 5 / 1282 | 106 / 1282 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
![]()
| 500 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 240 |
| |
![]() ![]()
| 300 |
![]() ![]()
| 240 |
![]() ![]()
| 120 |
![]() ![]()
| 60 |
基本情報
