【FEH】ニーズヘッグ(敵) の詳細情報(ステータス、個性、習得スキル等)
ステータスと個性
HP (スキル込) | 攻撃 (スキル込) | 速さ (スキル込) | 守備 (スキル込) | 魔防 (スキル込) | 総合 (スキル込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.40 | 48 (48) | 47 (61) | 17 (17) | 47 (47) | 42 (42) | 201 (215) |
★5 Lv.1 | 22 (22) | 17 (31) | 4 (4) | 8 (8) | 9 (9) | 60 (74) |
個性による変動 | -3 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | -3 / +4 | -4 / +3 | 200 - 202 |
ステータス計算機
指定した凸数、神竜の花凸数、得意、苦手などのステータスを確認できます。ただし、LV.2~LV.39のステータスは実際のゲームと少しずれるのでご注意下さい。
祝福による能力値補正 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
スキルに応じたステータスや査定の確認はユニットビルダーを使用してください。
ステータス順位
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重装 赤獣 内 | 3 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
重装 赤獣 内 (神装&花最大) | 2 / 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 / 3 |
重装 赤獣 内 (神装&花最大&得意) | 2 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | - |
全英雄中 | 38 / 1282 | 53 / 1282 | 1209 / 1282 | 25 / 1282 | 95 / 1282 | 32 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大) | 138 / 1282 | 27 / 1282 | 1230 / 1282 | 21 / 1282 | 116 / 1282 | 32 / 1282 |
全英雄中 (神装&花最大&得意) | 139 / 1282 | 5 / 1282 | 1232 / 1282 | 22 / 1282 | 131 / 1282 | - |
ステータスが似てる英雄
習得スキル
習得スキル | SP |
---|---|
![]()
| 400 |
基本情報
