【FEH】行楽の飾り槍+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2019-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(槍) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 槍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 行楽の飾り槍 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 | |
| ヒナタの猛刀 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 特殊錬成後: 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| 鬼神金剛の構え2 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 | |
| 白き血の薙刀 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 特殊錬成後: 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、守備+5、かつ弱化を無効 |





