【FEH】魔器ギムレー の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Arcane Grima | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2022-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(竜石) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 竜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、ダメージ+攻撃の15%(戦闘前奥義も含む)、かつ戦闘後、HP7回復
なし奥義が発動しやすい(発動カウント-1)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 天の女神姉妹の祭器 | 飛行特効無効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、さらに、攻撃、速さ、守備、魔防がその敵が受けている攻撃、速さ、守備、魔防の強化の値の2倍だけ減少(能力値ごとに計算)、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+10、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は、3すくみ不利の時は速さの20%、そうでない時は速さの50%)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効 下記の【スタイル】を使用可能【スタイル】:3すくみ・赤 | |
| 一年の計の扇子 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 飛空城防衛の敵軍ターン開始時、自身の縦3列にいる味方のうち、最もマップの下側にいる味方に【予知の罠】を付与(1ターン) 飛空城防衛時以外の敵軍ターン開始時、最も敵に近い味方のうち、最も守備が高い味方(自分を除く)が1体だけの時、その味方に【予知の罠】を付与(1ターン) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、戦闘中、攻撃、守備、魔防-5、かつ攻撃時発動奥義装備時、かつ出撃時の魔防が39以下の時、戦闘中、最初の攻撃前に奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない)(出撃時の魔防:強化、弱化、大器、伝承効果、神階効果、ボーナスキャラなどを除いた魔の値) 戦闘中、攻撃、守備、魔防+11、与えるダメージ+25(範囲義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント一敵が受けている弱化を除く【不利な状態異常】の数(最大2) | |
| 黒鷲の斧 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、および、行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵に【弱点露呈】、【凍結】、【守備の枷】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、敵の攻撃、守備の強化の+を無効、自分は、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 艶なる姉二人の燭台 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」を無効化(範囲奥義を含む) 自分と、自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○(○は、自分は15、味方は5)、自分の各攻撃(2回攻撃、追撃含む)の前に奥義発動カウント-1、戦闘後、7回復 戦闘中、自分が与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 雪原走る鍛錬の槍 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分と、自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○(○は、自分は15、味方は5)、敵の強化の+を無効にする、自分の攻撃でダメージを与えた時、7回復、かつ守備が敵より5以上高い時、自身と敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 戦闘中、自分が与えるダメージ+25(範囲義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-O(○は、自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数、最大3、自分の守備が敵より1以上高い時は3として扱う) | |
| 冬夜に輝く希望の星 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 行動後(再移動が発動した時は再移動後)、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の攻撃、魔防-7、【弱点露呈】、【パニック】を付与(敵の次回行動終了まで) 現在のターン中に自分が補助を行っていて、再移動後(再移動制限により行動を終了する場合も含む)、自分を行動可能な状態にし、再移動を再発動可能にする(1ターンに1回のみ、再移動で飛空城の罠の効果を受けた時は発動しない) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を含む)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く) 自分から攻撃していて移動後のマスが移動前と異なる時、装備している奥義によって異なる効果を発動(・範囲奥義なら、戦闘前(範囲奥義発動前)に奥義発動カウント-O・範囲奥義を除く、攻撃時に発動する奥義なら、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント一○○は、自分の移動前と移動後のマスの距離(最大3)) | |
| 聖夜告げる角笛 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分と、自身を中心とした縦3列と横3列の味方は、戦闘中、攻撃、守備、魔防+○(Oは、自分は16、味方は5)、弱化を無効、受けるダメージ-◆(範囲奥義を除く)(◆は、自分は15、味方は7)かつ最初に攻撃を受けた時、戦闘中、軽減前のダメージの40%を自身の次の攻撃のダメージに+(その戦闘中のみ。同系統効果複数時、最大値適用)、戦闘後、7回復 戦闘中、敵の奥義による攻撃で自分が受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-○(○は、自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方の数、最大3、周囲2マス以内に敵が破壊可能な地形がある場合は、3として扱う) | |
| 滅びの冬 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ロキの盤上遊戯を除く敵軍ターン開始時、マップ上に自軍の【天脈·氷】が付与されたマスが存在しなければ、最も近い敵のうち、最も守備が低い敵から2マス離れたマスに【天脈·氷】を付与(敵軍がいるマス、破壊可能地形のマス(天脈以外)、制圧戦のワーブマスは除く)(1ターン) 自身を中心とした縦5列と横5列の敵は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、絶対追撃を無効、自分の追撃の速さ条件+O、戦闘相手の追撃の速さ条件ー○(○は、戦闘相手の守備が自分より高い時は10+守備の差×2、そうでない時は10) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+10、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自分の追撃不可を無効、かつ追撃の速さ条件をー10した状態で 追撃の速さ条件を満たしている時(絶対追撃、追撃不可は含まない)、戦闘中、【神速追撃:ダメージ100%】を発動 | |
| 開かれし救世の剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、守備+6、【防壁】、「戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用)」を付与(1ターン) 戦闘中、攻撃、守備、魔防+16、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を含む(巨影の範囲奥義は除く))、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、かつ守備が敵より1以上高い時、または、自身を中心とした縦3列と横3列以内に味方が2体以上いる時、戦闘中、2回攻撃 | |
| 精緻なる観察眼の弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、戦闘相手から受けた攻撃のダメージ+10(範囲奥義を除く)、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+10、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 |
射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 魔器・幼神の波動 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 射程1の敵は自分の周囲3マス以内への、射程2の敵は自分の周囲4マス以内へのスキル効果によるワープ移動不可(いずれもすり抜けを持つ敵には無効、制圧戦の拠点等の地形効果によるワープ移動は可) 自軍ターン開始時および敵軍ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方に【双界効果・刃】【双界効果・盾】を付与 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+15、与えるダメージ+25(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-15(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 蒸気のブレス | 速さ+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、かつ、敵の絶対追撃を無効、自分の追撃不可を無効 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、周囲1マス以内に味方がいなければ、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 堅牢のブレス+ | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-攻撃の15%、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) | |
| 深き絶望のブレス | 魔防+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方に【七色の叫び】、「敵は追撃不可」を付与(1ターン) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分は、与えるダメージ+魔防の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-魔防の20%(範囲奥義を除く)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、戦闘後、自分は、7回復 | |
| 邪竜の御子の体術 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の出典の種類数×3+9だけ減少(最大15、スキル所持者が「護り手」を発動している時は15として扱う)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、自分は、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)、さらに、敵の奥義による攻撃で受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は、魔防の20%) | |
| 古の神竜姫のブレス | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分と周囲2マス以内の味方の速さ、守備+6、【防壁】【弱化を無効】を付与(1ターン) 周囲3マス以内に味方がいる時、かつ、奥義発動時、自分の攻撃の値の代わりに守備の150%でダメージ計算(範囲奥義を除く) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、ダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-守備の20%、かつ、守備が敵より5以上高い時、自身と敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 | |
| 古の地竜族のブレス | 攻撃+3 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、魔防+6、【戦闘外ダメージ無効】、「敵の強化の+を無効」を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が戦闘開始時の自身の魔防の20%+5だけ減少、自分は、与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(○は、マップ上の杖、竜の味方の数(自身を除く)×5+10、最大20)、かつ、敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
| 古の神竜王のブレス | 竜特効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、最も近い敵とその周囲2マス以内の敵の攻撃、速さ-7、【凍結】【キャンセル】を付与(敵の次回行動終了まで) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、ダメージ+敵の攻撃の15%(範囲奥義を除く)、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く) | |
| 戦神の闇夜の竜石 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、および、英雄決闘を除く敵軍ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、下記の効果が発動 ・自身の奥義発動カウントが最大値なら、自身の奥義発動カウント-1 ・自分と周囲2マス以内の味方に【竜呪】を付与 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が与えるダメージ+◯(範囲奥義を除く)、自分が受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)(◯は、周囲3マス以内にいる味方の数×5、最大15、スキル所持者が「護り手」を発動している時は15として扱う)、かつ敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、下記の効果が発動・敵の最初の攻撃前に、敵の奥義発動カウント+1・敵の最初の攻撃で、敵が2回攻撃を発動していれば2回目の攻撃も、敵の奥義発動カウント+1(いずれも、奥義発動カウントの最大値は超えない) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、戦闘後、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔防-5、さらに、敵の攻撃、速さ、守備、魔防のそれぞれについて、その能力値が減少減少値は、5一敵が受けているその能力値の弱化の値(最低値O)(1ターン) | |
| 邪竜石・屠 | 騎馬特効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 周囲3マス以内の味方は戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) 周囲3マス以内のエンゲージしている味方は、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ増加(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、与えるダメージ+守備の20%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-守備の20%(範囲奥義を除く)、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)、敵の最初の攻撃前に自分の奥義発動カウント-1 |





