【FEH】獅子奮迅3 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Fury 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブA、聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 杖以外 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘後、自分に6ダメージ
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 獅子奮迅2 | 攻撃、速さ、守備、魔防+2 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| ロウソクの弓+ | 飛行特効 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| びっくり箱+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| カボチャの行灯+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| フラスコ+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| 魔性の槍 | 攻撃、速さ+2 奥義発動カウント-1 戦闘後、自分に4ダメージ 特殊錬成後: 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 戦闘開始時、自身のHPが99%以下、または敵が【不利な状態異常】を受けている時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備+5、かつ、戦闘中、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃、速さ、守備、魔防+3
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| ロウソクの弓+ | 飛行特効 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| びっくり箱+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
| カボチャの行灯+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| フラスコ+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
| 魔性の槍 | 攻撃、速さ+2 奥義発動カウント-1 戦闘後、自分に4ダメージ 特殊錬成後: 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 戦闘開始時、自身のHPが99%以下、または敵が【不利な状態異常】を受けている時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備+5、かつ、戦闘中、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) |





