【FEH】魔性の槍 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 魔性の槍 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | Cursed Lance | ||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017-08-21 (武器錬成 2020-11-05) | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 武器(槍) | ||||||||||||||||||||||||||
威力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
特殊錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 継承不可 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
戦闘開始時、自身のHPが99%以下、または敵が【不利な状態異常】を受けている時、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備+5、かつ、戦闘中、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用)
なし戦闘後、自分に6ダメージ
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
獅子奮迅2 | 攻撃、速さ、守備、魔防+2 戦闘後、自分に6ダメージ | |
ロウソクの弓+ | 飛行特効 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
びっくり箱+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
カボチャの行灯+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
フラスコ+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
獅子奮迅3 | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ |
攻撃、速さ、守備、魔防+3
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
ロウソクの弓+ | 飛行特効 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
びっくり箱+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ 【暗器(7)】効果 【暗器(7)】戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) | |
カボチャの行灯+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
フラスコ+ | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ | |
獅子奮迅3 | 攻撃、速さ、守備、魔防+3 戦闘後、自分に6ダメージ |
奥義が発動しやすい(発動カウント-1)
該当スキルが多いため最新の 10 件のみ表示します。
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
聖王国の父娘の忍弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+○×5(最大25、範囲奥義を除く)(○は、自身の【有利な状態】の数+敵の【不利な状態異常】の数(強化と弱化を除く))、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は端数切捨て)(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ範囲奥義を除く攻撃時に発動する奥義を装備している時、各戦闘の最初の奥義発動後、奥義発動カウント-1 | |
武と勇の鎖鎌 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 自分から攻撃した時、または、周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の守備の15%+5だけ増加、与えるダメージ+守備の25%(範囲奥義を除く)、受けるダメージ-守備の25%(範囲奥義を含む(巨影の範囲義は除く))、自分と敵は、奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(範囲奥義を除く)、絶対追撃を無効、追撃の速さ条件+20(例えば、追撃の速さ条件+20であれば、速さの差が25以上なければ追撃できない)(同系統スキル複数の時、効果は累積する) 自分から攻撃した時、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 | |
花と茶の忍法帳 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲2マス以内の味方の、周囲2マス以内に移動可能 敵軍ターン開始時、自分と周囲3マス以内にいる味方を10回復 敵軍のターン開始時スキル発動後、自分と周囲3マス以内にいる味方の弱化を解除し、さらに、弱化を除く【不利な状態異常】を2個解除(同タイミングで付与される【不利な状態異常】は解除されない、解除される【不利な状態異常】は、受けている効果の一覧で、上に記載される状態を優先) 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、速さ、魔防+4、戦闘後、10回復 自分から攻撃した時、または、周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が戦闘開始時の自分の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+マップ上のHPが50%以上の味方数×6(最大18、範囲奥義を除く))、戦闘後、10回復 | |
呪い忍者の忍法帳 | 【再移動(マス間の距離、最大3)】を発動可能 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、自分と周囲2マス以内の味方の攻撃、速さ+6、【赤の呪い】、「戦闘中、自身の奥義発動カウント変動量+1」(同系統効果複数時、最大値適用)」を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、2回攻撃、追撃可能なら自分の攻撃の直後に追撃を行う自分から攻撃した時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、攻撃、速さが戦闘開始時の自分の速さの20%+6だけ増加 | |
刃の葬り手の爪 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、最も近い敵とその周囲2マスの敵の速さ、守備-7、弱点露呈)、「奥義以外の「敵の致死攻撃を受けた時、ダメージをHPが1残るように軽減」する効果を無効」を付与(敵の次回行動終了時まで) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、敵の攻撃、速さ、守備-○(○は、戦闘相手を除いた、敵の周囲2マス以内にいる【有利な状態】か【不利な状態異常】を受けている敵の数×3+4(上限10))、自分が与えるダメージ+◆(◆は、敵とその周囲2マス以内の敵の強化を除く【有利な状態】と弱化を除く【不利な状態異常】の数×3)(範囲奥義を除く)、攻撃を受けた時のダメージを40%軽減、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を半分無効(無効にする数値は数切捨て) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 | |
始まりの巨人の剣 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身を中心とした縦3列と横3列に味方がいる時、自分と自身を中心とした縦3列と横3列の味方の攻撃、速さ+6、【見切り・追撃効果】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、自身を中心とした縦3列と横3列に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自身を中心とした縦3列と横3列の味方の数×3+5だけ増加(最大14)、自身の弱化を無効、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、ダメージ+O、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-○の50%、敵の奥義による攻撃時、受ける攻撃のダメージ-○の50%(○は、自分と自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方のうち強化の合計値が最も高い値、範囲奥義を除く) | |
正義の一矢の弓 | 飛行特効 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自分から攻撃した時、または、自身を中心とした縦3列と横3列に味方がいる時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の速さの15%+5だけ増加、ダメージ+7(範囲奥義を除く)、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、かつ奥義発動時、敵の奥義以外のスキルによる「ダメージを○○%軽減」を無効(範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘中、自分の最初の攻撃前に奥義発動カウント-1、かつ、敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 自身を中心とした縦3列と横3列にいる味方は、戦闘中、攻撃、速さ+4、かつ自分から攻撃した時、敵が攻撃時に発動する奥義を装備していれば、戦闘中、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) | |
魔器ブルトガング | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、戦闘開始時の敵の攻撃の25%-4だけ増加(最大14、最低5)、ダメージ+攻撃の15%(戦闘前奥義も含む)、最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージ-7、自身の奥義発動カウント変動量-を無効、最初の攻撃前に奥義発動カウント-1 | |
神魔の双竜の竜石 | 竜特効 重装特効無効 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 受けた範囲奥義のダメージを80%軽減(巨影の範囲奥義を除く) 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となるターン開始時、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1敵から攻撃された時、または、戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が受けるダメージ-自分の魔防の20%(範囲奥義を除く)、戦闘後、自分は、7回復、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 周囲3マス以内の味方は、戦闘中、攻撃、守備、魔防+4、戦闘後、7回復 | |
収穫の喜びの竜石 | 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自分と、最大HPが自分より1以上低い味方の奥義発動カウント-1周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が、周囲3マス以内の味方の数×3+5だけ減少(最大14、スキル所持者が「護り手」を発動している時は14として扱う)、自分が与えるダメージ+○、自分が受けるダメージ-○(○は、自分の最大HP一敵の戦闘開始時のHP(最大16、最小8、戦闘前奥義も含み、その場合は「自分の最大HP一奥義発動前の敵のHP」で計算)、かつ、敵が攻撃時に発動する奥義を装備している時、戦闘中、魔防が敵より5以上高ければ、敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1(奥義発動カウントの最大値は超えない) 周囲3マス以内に味方がいる時、戦闘後、奥義発動カウントが最大値なら、奥義発動カウント-1 |
戦闘後、自分に4ダメージ
なし奥義発動カウント-1
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
ウルヴァン | 奥義発動カウント-1 連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 特殊錬成後: 奥義発動カウント-1 連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを40%軽減 敵から攻撃された時、敵が追撃可能なら敵の攻撃の直後に敵が追撃を行う | |
アウドムラ | 奥義発動カウント-1 魔防+5 特殊錬成後: 奥義発動カウント-1 魔防+5 敵から攻撃された時、または、敵のHPが100%で戦闘開始時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4、かつ、敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃、速さ+2
名前 | 効果 | 習得キャラ |
---|---|---|
第45迷宮の覇者2 | 攻撃、速さ+2 | |
攻撃速さ2 | 攻撃、速さ+2 |