【FEH】金剛明鏡の構え2 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Bracing Stance 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | パッシブA、聖印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 杖以外 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 水のブレス | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 | |
| 邪竜の鱗 | 飛行特効無効 敵から攻撃された時、戦闘中、守備魔防+4 | |
| 水のブレス+ | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 射程2の敵に、守備か魔防の低い方でダメージ計算 | |
| 水のブレス | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 射程2の敵に、守備か魔防の低い方でダメージ計算 | |
| 封印の剣 | 敵から攻撃された時、守備、魔防+2 特殊錬成後: 竜特効 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |





