【FEH】引き戻し の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Reposition | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | サポート | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 杖以外 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 類似スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
対象を自分の反対側の位置に移動させる
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 引き戻し・歩法 | 対象を自分の反対側の位置に移動させる 現在のターン中に自分が補助スキルを使用している時、【再移動(1)】を発動可能 |





