【FEH】業火静水の祝福+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
スキル名 | 業火静水の祝福+ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||
奥義発動カウント | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 杖 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
スキル名 | 業火静水の祝福+ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||
スキルの種類 | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||
奥義発動カウント | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
継承可能な兵種 | 杖 | ||||||||||||||||||||||||||
習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
※当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ファイアーエムブレムヒーローズ公式サイト