【FEH】烈風 の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奥義発動カウント | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 杖以外 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に(自分の攻撃-敵の守備or魔防)×1.5のダメージ
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| 烈雷 | 自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に(自分の攻撃-敵の守備or魔防)×1.5のダメージ | |
| 烈光 | 自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に(自分の攻撃-敵の守備or魔防)×1.5のダメージ | |
| 烈火 | 自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に(自分の攻撃-敵の守備or魔防)×1.5のダメージ |





