【FEH】バリアの斧+ の詳細情報(効果、必要SP、継承制限など)
| スキル名 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Barrier Axe+ | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2020-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキルの種類 | 武器(斧) | ||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要SP | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 効果 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 効果自動要約 (検証中) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 速さ錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 守備錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 魔防錬成 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 継承可能な兵種 | 斧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 習得キャラ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 習得に必要なスキル |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 上位スキル | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発者用 | 開く
|
同じ効果を持つスキル
同じ効果を持つスキル一覧です。(説明文の表記揺れにより、同じ効果のスキルでも一覧に表示されない場合があります)
敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7
| 名前 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|
| バリアの槍 | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 | |
| バリアの槍+ | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 | |
| バリアの剣+ | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 | |
| バリアの剣 | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 |





